Werder Bremen

Bundesliga 2009/10 Platz ?



47, Wappen oben links: 45, Trikots: 194 A + B

Chef-Trainer

Thomas Schaaf


Zugänge:

Marko Marin (Bor. M'gladbach - 8.200.000 €), Tim Borowski (Bayern München - 750.000 €), Claudio Pizarro (FC Chelsea - 2.000.000 €, war bereits verg. Saison ausgeliehen, dann wieder zurück, nun gekauft), Dominik Schmidt (W. Bremen II), Timo Perthel (W. Bremen II), Torsten Oehrl (W. Bremen II), Marcelo Moreno (Shakhtar Donezk UKR - ausgeliehen - 2.000.000 €), Said Husejinovic (1.FC K´lautern - ausgeliehen), Boubacar Sanogo (war ausgeliehen an 1899 Hoffenheim).


Abgänge:

Nico Pellatz (Apollon Limassol - ZYP - ablösefrei), Max Kruse (FC St. Pauli - ablösefrei), Boubacar Sanogo (AS St. Etienne - FRA - 5.000.000 €), Diego (Juventus Turin - 24.500.000 €), Frank Baumann (Karriereende), John Jairo Mosquera (Union Berlin - ausgeliehen - ablösefrei), Martin Harnik (F. Düsseldorf - ausgeliehen - 300.000 €), Kevin Schindler (FC Augsburg - ausgeliehen - 150.000 €), Alexandros Tziolis (Panathinaikos Athen - GRE - war ausgeliehen).




48




49




50




51




52




53




54




55




56




57




58




59




60




61




62




63




64


212



65


Der gesamte Kader 2009/10 (Neuzugänge Saisonbeginn in Grün, Winterpause in Gelb):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
21 Sebastian Mielitz D 18.07.1989 188 73 0 0 0 0 0 0
33 Christian Vander D 24.10.1980 195 90 1 0 0 0 0 0
1 Tim Wiese D 17.12.1981 193 91 5 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
27 Niklas Andersen D 04.08.1988 188 75 0 0 0 0 0 0
2 Sebastian Boenisch D 01.02.1987 191 85 4 0 0 0 0 0
8 Clemens Fritz D 07.12.1980 183 81 5 0 1 1 0 0
29 Per Mertesacker D 29.09.1984 198 90 5 0 0 0 0 0
4 Naldo BRA 10.09.1982 198 89 3 2 0 0 0 0
3 Petri Pasanen FIN 24.09.1980 187 86 2 0 0 0 0 0
15 Sebastian Prödl A 21.06.1987 192 85 1 0 0 0 1 0
41 Dominik Schmidt D 01.07.1987 187 78 0 0 0 0 0 0
5 Dusko Tosic SER 19.01.1985 184 80 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
31 Kevin Artmann D 21.04.1986 179 74 0 0 0 0 0 0
44 Philipp Bargfrede D 03.03.1989 174 70 4 0 0 1 0 0
6 Tim Borowski D 02.05.1980 194 84 5 1 0 2 0 0
22 Torsten Frings D 22.11.1976 182 80 5 0 0 2 0 0
14 Aaron Hunt D 04.09.1986 183 73 5 0 1 0 0 0
17 Said Husejinovic BOS 10.07.1988 185 80 0 0 0 0 0 0
32 Jose Alex Ikeng D 30.01.1988 188 78 0 0 0 0 0 0
20 Daniel Jensen DEN 25.06.1979 180 73 0 0 0 0 0 0
10 Marko Marin D 13.03.1989 169 60 5 0 2 0 0 0
25 Peter Niemeyer D 22.11.1983 188 68 2 0 0 0 0 0
11 Mesut Özil D 15.10.1988 180 70 5 3 2 0 0 0
45 Timo Perthel D 11.02.1989 183 73 0 0 0 0 0 0
7 Jurica Vranjes CRO 30.01.1980 186 75 0 0 0 0 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
23 Hugo Almeida POR 23.05.1984 191 93 3 0 1 0 0 0
30 Marko Futacs HUN 22.02.1990 194 90 0 0 0 0 0 0
39 Marcelo Moreno BOL 18.06.1987 187 83 2 0 0 0 0 0
47 Torsten Oehrl D 07.01.1986 191 84 0 0 0 0 0 0
24 Claudio Pizarro PER 03.10.1978 184 84 3 2 0 0 0 0
9 Markus Rosenberg SWE 27.09.1982 185 76 0 0 0 0 0 0
18 Boubacar Sanogo CIV 17.12.1982 187 83 2 1 0 0 0 0 bis 19.08.09
Trainer Land geboren Größe Gew.
Thomas Schaaf D 30.04.1961