![]() |
![]() |
![]() |
VfL Bochum
Bundesliga 2009/10 Platz ? |
26, Wappen oben links: 24, Trikots: 193 A + B |
Chef-Trainer Marcel Koller (2005-20.09.09, 6. ST, TAB 17)
|
Zugänge: Zlatko Dedic (Frosinone Calcio - ITA - 800.000 €), Andreas Johansson (Halmstads BK - SWE - 400.000 €), Kevin Vogt (VfL Bochum U19), Andreas Luthe (VfL Bochum II).
Abgänge: Heinrich Schmidtgal (RW Oberhausen - ablösefrei), Danny Fuchs (1.FC K´lautern - ablösefrei), Oliver Schröder (Hansa Rostock - ablösefrei), Sinan Kaloglu (Vitesse Arnheim - HOL - ablösefrei), David Zajas (SSVg Velbert 02 - ablösefrei), Marcin Mieciel (Legia Warszawa - POL - ablösefrei), Andreas Lengsfeld (Vereinslos), Ivo Ilicevic (1.FC K´lautern - ausgeliehen - ablösefrei). |
||||
|
Interims-Chef-Trainer Frank Heinemann (ex Co.) (21.09.2009 - ???) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Der gesamte Kader 2009/10 (Neuzugänge Saisonbeginn in Grün, Winterpause in Gelb): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 1 | Daniel Fernandes | POR | 25.09.1983 | 193 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Philipp Heerwagen | D | 13.04.1983 | 193 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Andreas Luthe | D | 10.03.1987 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | René Renno | D | 19.02.1979 | 186 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 24 | Philipp Bönig | D | 20.03.1980 | 178 | 73 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Matias Concha | SWE | 31.03.1980 | 180 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Patrick Fabian | D | 11.10.1987 | 194 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Christian Fuchs | A | 07.04.1986 | 185 | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcel Maltritz | D | 02.10.1978 | 186 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Mergim Mavraj | D | 09.06.1986 | 190 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Marc Pfertzel | F | 21.05.1981 | 182 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Anthar Yahia | ALG | 21.03.1982 | 184 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 22 | Mimoun Azaouagh | MAR | 17.11.1982 | 174 | 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Christoph Dabrowski | D | 01.07.1978 | 195 | 82 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Joel Epalle | CMR | 20.02.1978 | 174 | 74 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Paul Freier | D | 26.07.1979 | 180 | 81 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Dennis Grote | D | 09.08.1986 | 180 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Daniel Imhof | CAN | 22.11.1977 | 177 | 77 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Andreas Johansson | SWE | 10.03.1982 | 183 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Shinji Ono | JAP | 27.09.1979 | 176 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kevin Vogt | D | 23.09.1991 | 192 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Mirkan Aydin | TUR/D | 08.07.1987 | 188 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Zlatko Dedic | SLO | 10.05.1984 | 182 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vahid Hashemian | IRN | 21.07.1976 | 182 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Diego Fernando Klimowicz | E | 06.07.1974 | 191 | 91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Stanislav Sestak | SVK | 16.12.1982 | 180 | 70 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||||
| Marcel Koller | CH | 11.11.1960 | 173 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |