![]() |
![]() |
![]() |
Hertha BSC Berlin
Bundesliga 2009/10 Platz ? |
5, Wappen oben links: 3, Trikots: 192 A + B |
Chef-Trainer Lucien Favre (2007 - 28.09.2009, ST 7, TAB 18)
|
Zugänge: Christoph Janker (1899 Hoffenheim - ablösefrei), Cesar (Al-Ahli Dubai - VAE - ablösefrei), Artur Wichniarek (Arm. Bielefeld - 700.000 €), Rasmus Bengtsson (Trelleborg FF - SWE - 460.000 €), Adrián Ramos (CD América - KOL - 1.400.000 €), Fanol Perdedaj (Hertha BSC U19), Nemanja Pejcinovic (FK Rad Belgrad - Serbien - ausgeliehen - 350.000 €), Florian Kringe (Bor. Dortmund - ausgeliehen - 200.000 €), André Lima (Botafogo - BRA - ausgeliehen), Trainer Funkel (vereinslos, bis 30.06.2009 bei Eintr. Frankfurt, dort zurückgetreten).
Abgänge: Marko Babic (Real Saragossa - ablösefrei), Marko Pantelic (Ajax Amsterdam - HOL - ablösefrei), Sofian Chahed (Hannover 96 - ablösefrei), Josip Simunic (1899 Hoffenheim - 7.000.000 €), Christian Fiedler (Karriereende), Florian Riedel (Hertha BSC II), Mohamed Amine Chermiti (Al Ittihad Jedda - Saudi Arabien - ausgeliehen - 900.000 €), Lúcio (Gremio Porto Alegre - BRA - 250.000 €), Rodnei (1.FC K´lautern - ausgeliehen - 200.000 €), André Lima (Botafogo - BRA - zurück ausgeliehen - 150.000 €), Andriy Voronin (FC Liverpool - ENG - war ausgeliehen), Trainer Favre (entlassen, vereinslos). |
||||
|
Chef-Trainer Friedhelm Funkel (ab 02.10.2009) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Der gesamte Kader 2009/10 (Neuzugänge Saisonbeginn in Grün, Winterpause in Gelb): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| 40 | Sascha Burchert | D | 30.10.1989 | 187 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jaroslav Drobny | CZ | 18.10.1979 | 192 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Christopher Gäng | D | 10.05.1988 | 189 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| 22 | Rasmus Bengtsson | SWE | 26.06.1986 | 186 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steve von Bergen | CH | 10.06.1983 | 181 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arne Friedrich | D | 29.05.1979 | 185 | 78 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Christoph Janker | D | 14.02.1985 | 185 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaká | BRA | 16.05.1981 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nemanja Pejcinovic | SER | 04.11.1987 | 185 | 84 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Shervin Radjabali-Fardi | D | 17.05.1991 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marc Stein | D | 07.07.1985 | 184 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| 17 | Bryan Arguez | USA | 13.01.1989 | 188 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sascha Bigalke | D | 08.01.1990 | 167 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cesar | BRA | 14.07.1979 | 188 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cicero | BRA | 26.08.1984 | 180 | 72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pal Dardai | HUN | 16.03.1976 | 179 | 78 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Patrick Ebert | D | 17.03.1987 | 175 | 72 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Lennart Hartmann | D | 03.04.1991 | 170 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gojko Kacar | SER | 26.01.1987 | 186 | 79 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Florian Kringe | D | 18.08.1982 | 187 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fabian Lustenberger | CH | 02.05.1988 | 180 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maximilian Nicu | ROM | 25.11.1982 | 185 | 71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fanol Perdedaj | ALB | 16.07.1991 | 172 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lukas Piszczek | PL | 03.06.1985 | 184 | 74 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| 23 | Valerie Domovchiyski | BUL | 10.05.1986 | 178 | 74 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raffael | BRA | 28.03.1985 | 174 | 69 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Ramos | KOL | 22.01.1986 | 185 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Wichniarek | PL | 18.02.1977 | 183 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||||
| Lucien Favre | CH | 02.11.1957 | 178 | 70 | 2007 - 28.09.2009 | ||||||
| Friedhelm Funkel | D | 10.12.1953 | ab 02.10.2009 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |