Eintracht Frankfurt

Bundesliga 2009/10 Platz ?



89, Wappen oben links: 87, Trikots: 196 A + B

Chef-Trainer

Michael Skibbe


Zugänge:

Ralf Fährmann (FC Schalke 04 - ablösefrei), Selim Teber (1899 Hoffenheim - ablösefrei), Maik Franz (Karlsruher SC - 750.000 €), Pirmin Schwegler (Bay. Leverkusen - 500.000 €), Cenk Tosun (Frankfurt U19), Marcos Alvarez (E. Frankfurt II), Sebastian Jung (E. Frankfurt II), Marcel Heller (MSV Duisburg, war ausgeliehen), Trainer Skibbe (arbeitslos seit 23.02.2009, vorm. Galatasaray Istanbul - TUR).


Abgänge:

Michael Fink (Besiktas Istanbul - TUR - ablösefrei), Junichi Inamoto (FC Stade Rennes - FRA - ablösefrei), Krešo Ljubicic (Hajduk Split - KRO - 200.000 €), Alexander Krük (VfL Osnabrück, ablösefrei ausgeliehen), Habib Bellaïd (Racing Straßburg - FRA, ausgeliehen, 250.000 €), Trainer Funkel (auf eigene Bitte Vertragsauflösung).




90




91




92




93




94




95




96




97




98




99




100




101




102




103




104




105




106


214



107


Der gesamte Kader 2009/10 (Neuzugänge Saisonbeginn in Grün, Winterpause in Gelb):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
22 Ralf Fährmann D 27.09.1988 194 89 0 0 0 0 0 0
1 Oka Nikolov MKD 25.05.1974 188 86 5 0 0 0 0 0
21 Markus Pröll D 28.08.1979 187 86 0 0 0 0 0 0
28 Jan Zimmermann D 19.04.1985 190 85 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
4 Maik Franz D 05.08.1981 195 84 4 1 0 2 0 0
24 Sebastian Jung D 22.06.1990 178 68 0 0 0 0 0 0
2 Patrick Ochs D 14.05.1984 179 71 3 0 0 0 0 1
3 Nikola Petkovic SER 28.03.1986 186 78 1 0 0 0 0 0
23 Marco Russ D 04.08.1985 190 75 5 0 0 1 0 0
16 Christoph Spycher CH 30.03.1978 175 76 5 0 0 0 0 0
5 Aleksandar Vasoski MKD 21.11.1979 182 77 5 0 0 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
8 Zlatan Bajramovic BOS 12.08.1979 182 73 4 0 0 0 0 0
30 Caio BRA 29.05.1986 186 82 4 1 0 0 0 0
29 Chris BRA 25.08.1978 185 78 5 0 0 2 0 0
7 Benjamin Köhler D 04.08.1980 172 66 4 0 1 0 0 0
11 Ümit Korkmaz A 17.09.1985 174 72 0 0 0 0 0 0
15 Mehdi Mahdavikia IRN 24.07.1977 172 75 0 0 0 0 0 0
14 Alexander Meier D 17.01.1983 196 84 5 1 2 0 0 0
20 Christoph Preuß D 04.07.1981 181 72 0 0 0 0 0 0
27 Pirmin Schwegler CH 09.03.1987 179 68 3 0 1 1 0 0
13 Markus Steinhöfer D 07.03.1986 175 69 0 0 0 0 0 0
6 Selim Teber D 07.03.1981 185 83 5 0 2 3 0 0
32 Faton Toski D 17.02.1987 185 78 0 0 0 0 0 0
34 Cenk Tosun D 07.06.1991 179 69 0 0 0 0 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
35 Marcos Alvarez D 30.09.1991 179 77 0 0 0 0 0 0
18 Ioannis Amanatidis GR 03.12.1981 183 80 5 3 0 1 0 0
17 Martin Fenin CZ 16.04.1987 181 70 2 1 0 0 0 0
25 Marcel Heller D 12.01.1986 176 70 0 0 0 0 0 0
10 Nikos Liberopoulos GR 04.08.1975 186 79 3 0 0 1 0 0
26 Juvhel Tsoumou D 27.12.1990 186 86 0 0 0 0 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Michael Skibbe D 04.08.1965 180