1899 Hoffenheim

Bundesliga 2009/10 Platz ?



173, Wappen oben links: 171, Trikots: 200 A + B

Chef-Trainer

Ralf Rangnick

(seit 2006 - Regionalliga Süd)


Zugänge:

Christian Eichner (Karlsruher SC - ablösefrei), Jens Grahl (Greuther Fürth - ablösefrei), Prince Tagoe (Al Ittifaq - Saudi Arabien - ablösefrei), Josip Simunic (Hertha BSC - 7.000.000 €), Franco Zuculini (Racing Club Strassburg - FRA - 4.600.000 €), Maicosuel (Desportivo Brasil - BRA - 4.500.000 €), Marco Terrazzino (Hoffenheim U19), Manuel Gulde (Hoffenheim U19), Boris Vukcevic (Hoffenheim II), Pascal Groß (Hoffenheim U19), Kevin Conrad (Hoffenheim U19), Jukka Raitala (HJK Helsinki - FIN - ausgeliehen - 150.000 €).


Abgänge:

Selim Teber (E. Frankfurt - ablösefrei), Christoph Janker (Hertha BSC - ablösefrei), Jonas Strifler (Dynamo Dresden - ablösefrei), Steffen Haas (K. Offenbach - 25.000 €), Kai Herdling (Hoffenheim II), Wellington (FC Twente - HOL - ausgeliehen - ?), Jukka Raitala (HJK Helsinki - FIN - ausgeliehen).




174




175




176




177




178




179




180




181




182




183




184




185




186




187




188




189




190


218



191


Der gesamte Kader 2009/10 (Neuzugänge Saisonbeginn in Grün, Winterpause in Gelb):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
30 Jens Grahl D 22.09.1988 193 86 0 0 0 0 0 0
1 Daniel Haas D 01.08.1983 189 82 0 0 0 0 0 0
28 Timo Hildebrand D 05.04.1979 186 79 6 0 0 0 0 0
27 Ramazan Özcan A 28.06.1984 188 85 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
2 Andreas Beck D 13.03.1987 180 70 6 0 0 0 0 0
5 Marvin Compper D 14.06.1985 185 75 6 1 0 0 0 0
35 Kevin Conrad D 10.08.1990 180 77 0 0 0 0 0 0
8 Christian Eichner D 24.11.1982 183 76 2 0 0 1 0 0
37 Manuel Gulde D 12.02.1991 180 78 0 0 0 0 0 0
26 Andreas Ibertsberger A 27.07.1982 175 75 6 0 0 0 0 0
3 Matthias Jaissle D 05.04.1988 186 78 0 0 0 0 0 0
24 Per Nilsson SWE 15.09.1982 190 85 0 0 0 0 0 0
22 Jukka Raitala FIN 15.09.1988 181 77 0 0 0 0 0 0
14 Josip Simunic CRO 18.02.1978 195 89 6 0 0 0 0 0
25 Isaac Vorsah GHA 02.06.1988 196 85 5 0 0 2 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
10 Carlos Eduardo BRA 18.07.1987 170 65 6 1 1 0 0 0
39 Pascal Groß D 15.06.1991 181 72 0 0 0 0 0 0
21 Gustavo BRA 23.07.1987 187 78 3 0 0 0 0 0
23 Sejad Salihovic BOS 08.10.1984 180 80 6 1 3 2 0 0
34 Boris Vukcevic D 16.03.1990 182 76 5 0 1 0 0 0
17 Tobias Weis D 30.07.1985 170 68 2 0 0 0 0 0
36 Franco Zuculini ARG 05.09.1990 175 69 1 0 0 0 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
9 Demba Ba SEN 25.05.1985 190 82 5 2 0 1 0 0
16 Kai Herdling D 27.06.1984 176 72 0 0 0 0 0 0
19 Vedad Ibisevic BOS 08.06.1984 189 80 6 0 2 2 0 0
7 Maicosuel BRA 16.06.1986 179 62 5 1 0 0 0 0
20 Chinedu Obasi NGA 01.06.1986 188 70 6 3 0 1 0 0
18 Prince Tagoe GHA 09.11.1986 188 83 0 0 0 0 0 0
11 Marco Terrazzino D 15.04.1991 176 70 1 0 0 0 0 0
12 Wellington BRA 11.02.1988 186 84 1 0 0 0 0 0 bis 31.08.09
Trainer Land geboren Größe Gew.
Ralf Rangnick D 29.06.1958