![]() |
Hamburger SV
Saison 1965/66 Platz 9 |
|
Zugänge:
Egon Horst (FC Schalke 04), Willi Schulz (FC Schalke 04), Dieter Strauß (eig. Jugend), Manfred Pohlschmidt (Preußen Münster), Rolf Schwartau (eig. Jugend), Trainer Josef Schneider (Vereinslos).
Abgänge: Hans Krämer (Karriere beendet), Lothar Kröpelin (Holstein Kiel), Hubert Stapelfeldt (Eintracht Trier), Ernst Kreuz (SSV Reutlingen), Fritz Boyens (Reamateurisiert), Peter Woldmann (Eintracht Trier).: |
|
| Der gesamte Kader 1965/66 (Neuzugänge in Hellblau): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Horst Schnoor | D | 11.04.1934 | 31 | 0 | 0 |
| Erhard Schwerin | D | 08.04.1939 | 3 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Holger Dieckmann | D | 05.02.1943 | 20 | 2 | 5 |
| Willi Giesemann | D | 02.09.1937 | 19 | 2 | 0 |
| Egon Horst | D | 25.11.1938 | 25 | 0 | 1 |
| Gerhard Krug | D | 05.08.1936 | 12 | 3 | 2 |
| Jürgen Kurbjuhn | D | 26.07.1940 | 33 | 1 | 1 |
| Jochen Meinke | D | 23.10.1930 | 0 | 0 | 0 |
| Helmut Sandmann | D | 21.12.1944 | 18 | 0 | 0 |
| Willi Schulz | D | 04.10.1938 | 24 | 0 | 1 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Harry Bähre | D | 22.07.1941 | 14 | 0 | 0 |
| Horst Dehn | D | 20.08.1937 | 2 | 1 | 0 |
| Heiko Kurth | D | 04.06.1938 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Maté | UNG | 19.03.1940 | 0 | 0 | 0 |
| Erwin Piechowiak | D | 15.11.1936 | 16 | 1 | 1 |
| Dieter Seeler | D | 15.12.1931 | 0 | 0 | 0 |
| Dieter Strauß | D | 09.03.1944 | 11 | 1 | 0 |
| Peter Wulf | D | 13.03.1938 | 16 | 7 | 2 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Bernd Dörfel | D | 18.12.1944 | 29 | 7 | 9 |
| Gerd "Charly" Dörfel | D | 18.09.1939 | 27 | 6 | 7 |
| Juhani Peltonen | FIN | 16.06.1936 | 21 | 4 | 5 |
| Manfred Pohlschmidt | D | 27.08.1940 | 29 | 18 | 1 |
| Rolf Schwartau | D | 04.06.1944 | 1 | 0 | 0 |
| Uwe Seeler | D | 05.11.1936 | 23 | 11 | 6 |
| Claus Vogler | D | 25.01.1943 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||
| Georg Gawliczek | D | 02.02.1919 | bis 17.04.66 | ||
| Josef Schneider | D | 13.04.1914 | ab 18.04.66 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |