Heim

Auswärts

FC Bayern München

Saison 1965/66 als Aufsteiger Platz 3, DFB Pokalsieger


Zugänge:

Dieter Danzberg (Meidericher SV), Hans Nowak (Schalke 04), Ramiro Blacut (Ferro Carril Oeste - ARG), Anton Vuckov (Dinamo Zagreb), Hubert Windsperger, Hans Rigotti, Günter Kaussen, Kurt Kroiß (alle eig. Jugend).


Abgänge:

Norbert Wodarzik (TSV Schwaben Augsburg), Otto Jaworski (TSC Zweibrücken), Manfred Schwalm (1. FC Pforzheim), Heinz Ostner, Josef Röckenwagner (Karriereende).



Hubert Windsperger

Ramiro Blacut

Kurt Kroiß

Trainer "Tschik"

Zlatko Cajkovski

Peter Werner

Karl Schneider

Hans Rigotti



Der gesamte Kader 1965/66 (Neuzugänge in Grün):


Torwart Land geboren Spiele Tore Vorl.
Fritz Kosar D 07.05.1939 3 0 0
Sepp Maier D 28.02.1944 31 0 0
Abwehr Land geboren Spiele Tore Vorl.
Franz Beckenbauer D 11.09.1945 33 4 5
Karl Borutta D 08.12.1935 27 0 0
Dieter Danzberg D 12.11.1940 2 0 0
Adolf Kunstwadl D 08.02.1940 2 0 0
Peter Kupferschmidt D 02.03.1942 32 0 2
Manfred Mokosch D 18.09.1940 0 0 0
Hans Nowak D 09.08.1937 6 2 0
Werner Olk (K) D 18.01.1938 28 0 0
Hubert Windsperger D 14.04.1945 1 0 0
Mittelfeld Land geboren Spiele Tore Vorl.
Jakob Drescher D 23.06.1939 28 3 3
Rudolf Grosser D 13.03.1944 3 1 1
Dieter Koulmann D 04.12.1939 27 5 6
Hans Rigotti D 15.05.1947 15 0 1
Peter Werner D 25.04.1946 8 4 1
Angriff Land geboren Spiele Tore Vorl.
Ramiro Blacut BOL 03.01.1944 0 0 0
Dieter Brenninger D 16.02.1944 31 12 11
Günter Kaussen D 04.04.1946 0 0 0
Kurt Kroiß D 16.04.1939 2 0 0
Gerd Müller D 03.11.1945 33 15 3
Rudolf Nafziger D 11.08.1945 32 10 4
Rainer Ohlhauser D 06.01.1941 29 13 7
Karl Schneider D 04.05.1942 0 0 0
Anton Vuckov YUG 01.06.1938 1 1 0
Trainer Land geboren
Zlatko Cajkovski YUG 24.11.1923