![]() |
VfB Stuttgart
Saison 1964/65 Platz 12 |
xxx |
| Zugänge:
Werner Pfeiffer (Fortuna Düsseldorf), Helmut Huttary (KSV Hessen Kassel), Hans Krauß (eig. Jugend), Helmut Siebert (TSG Ulm 1846), Gustav Talpay (eig. Amateure), Hartmut Weiß (eig. Jugend), Trainer Rudi Gutendorf (Vereinslos). Abgänge: Friedrich Zipperer (Waldhof Mannheim). |
Trainer Kurt Baluses bis 24.02.1965 |
Trainer Franz Seybold 25.02.65 - 07.03.65 |
Trainer Rudi Gutendorf ab 08.03.1965 |
|
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
236 |
237 |
238 |
239 |
240 |
| Der gesamte Kader 1964/65 (Neuzugänge in hellblau): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Lorenz Fischer | D | 02.11.1934 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Pfeifer | D | 09.09.1941 | 0 | 0 | 0 |
| Günter Sawitzki | D | 22.11.1932 | 30 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Hans Eisele | D | 07.08.1940 | 23 | 0 | 1 |
| Gerd Menne | D | 14.12.1939 | 18 | 1 | 0 |
| Günter Seibold | D | 11.12.1936 | 23 | 0 | 0 |
| Klaus-Dieter Sieloff | D | 27.02.1942 | 27 | 0 | 0 |
| Werner Walter | D | 19.03.1939 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Hans Arnold | D | 08.10.1941 | 14 | 2 | 1 |
| Siegfried Böhringer | D | 26.10.1940 | 9 | 1 | 2 |
| Rudi Entenmann | D | 19.05.1940 | 24 | 1 | 0 |
| Theodor Hoffmann | D | 05.07.1940 | 23 | 4 | 1 |
| Eberhard Pfisterer | D | 05.01.1938 | 21 | 3 | 0 |
| Gerhard Wanner | D | 27.03.1939 | 2 | 1 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Rolf Geiger | D | 16.10.1934 | 28 | 9 | 2 |
| Dieter Höller | D | 03.09.1938 | 28 | 7 | 3 |
| Helmut Huttary | D | 28.02.1944 | 13 | 1 | 0 |
| Hans Krauß | D | 28.05.1943 | 1 | 0 | 0 |
| Manfred Reiner | D | 16.09.1937 | 8 | 2 | 2 |
| Helmut Siebert | D | 17.03.1942 | 7 | 2 | 1 |
| Gustav Talpay | D | 21.01.1940 | 0 | 0 | 0 |
| Erwin Waldner | D | 24.01.1933 | 15 | 3 | 0 |
| Hartmut Weiß | D | 13.01.1942 | 15 | 9 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||
| Kurt Baluses | D | 30.06.1914 | bis 24.02.65 | ||
| Franz Seybold | D | 09.04.1912 | 25.02. - 07.03.65 | ||
| Rudolf Gutendorf | D | 30.08.1926 | ab 08.03.65 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |