![]() |
Karlsruher SC
Saison 1964/65 Platz 15, Ligaverbleib aufgrund Einspruch |
xxx |
| Zugänge:
Horst-Dieter Berking (TuS Bremerhaven 93), Hans Cieslarczyk (Westfalia Herne), Udo Glaser (eig. Jugend), Klaus-Peter Jendrosch (KSV Hessen Kassel), Hans-Peter Lamparth (eig. Jugend), Trainer Helmut Schneider (Vereinslos).
Abgänge: Gerhard Helm (Reamateurisiert), Horst Hotz (Reamateurisiert), Dieter Meinzer (Reamateurisiert), Heinz Ruppenstein (Karriere beendet), Joachim Thimm (Reamateurisiert). |
Trainer Kurt Sommerlatt bis 27.01.1965 |
Trainer Helmut Schneider ab 28.01.1965 |
|
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
162 |
163 |
164 |
165 |
| Der gesamte Kader 1964/65 (Neuzugänge in hellblau): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Manfred Paul | D | 13.02.1938 | 18 | 0 | 0 |
| Erich Wolf | D | 23.05.1940 | 12 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Dieter Klaußner | D | 01.06.1938 | 4 | 0 | 0 |
| Peter Koßmann | D | 19.08.1941 | 26 | 0 | 0 |
| Willi Rihm | D | 18.08.1936 | 10 | 0 | 0 |
| Horst Saida | D | 29.10.1939 | 29 | 0 | 1 |
| Gustav Witlatschil | D | 09.12.1935 | 25 | 3 | 1 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Willi Dürrschnabel | D | 07.02.1945 | 4 | 0 | 0 |
| Otto Geisert | D | 18.11.1939 | 24 | 3 | 2 |
| Rolf Kahn | D | 09.12.1943 | 1 | 0 | 0 |
| Josef Marx | D | 20.11.1934 | 23 | 1 | 2 |
| Siegfried Stark | D | 17.02.1940 | 1 | 0 | 0 |
| Reinhold Wischnowsky | D | 10.10.1938 | 21 | 0 | 0 |
| Klaus Zaczyk | D | 25.05.1945 | 14 | 2 | 2 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. |
| Horst-Dieter Berking | D | 01.03.1940 | 17 | 1 | 3 |
| Hans Cieslarczyk | D | 03.05.1937 | 18 | 8 | 3 |
| Udo Glaser | D | 03.09.1945 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus-Peter Jendrosch | D | 30.04.1939 | 13 | 5 | 3 |
| Gerhard Kentschke | D | 18.09.1942 | 3 | 1 | 0 |
| Hans-Peter Lamparth | D | 25.08.1946 | 14 | 0 | 5 |
| Hartmann Madl | D | 16.11.1939 | 18 | 12 | 2 |
| Erwin Metzger | D | 27.07.1939 | 2 | 0 | 1 |
| Ernst Röhrig | D | 28.10.1940 | 9 | 0 | 0 |
| Horst Wild | D | 04.10.1943 | 24 | 11 | 2 |
| Trainer | Land | geboren | |||
| Kurt Sommerlatt | D | 25.12.1928 | bis 27.01.65 | ||
| Helmut Schneider | D | 13.07.1913 | ab 28.01.65 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |