![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1997/98 Platz 2, Deutscher Pokalsieger 1998 |
![]() |
4 - 5, Vereinswappen oben links: 3, |
Trainer Giovanni Trapattoni |
Zugänge:
Nils-Eric "Nisse" Johansson (AIK Solna - SWE - ablösefrei), Bixente Lizarazu (Athletic Bilbao - 4.500.000), Thorsten Fink (Karlsruher SC - 2.500.000), Michael Tarnat (Karlsruher SC - 2.400.000), Giovane Elber (VfB Stuttgart - 6.400.000), Dennis Grassow (SpVgg Unterhaching - ablösefrei), Alexander Bugera (eig. Jugend), Christian Saba (eig. Jugend, vorm. King Harrison Accra - GHA), Emanuel Bentil (eig. Jugend, vorm. Okwawu United - GHA), David Jarolim (eig. Jugend, vorm. Slavia Prag - CZE). Summe: 15.800.000 Abgänge: Markus Münch (1.FC Köln, ausgeliehen - 500.000), Christian Ziege (AC Mailand - ITA - 5.125.000), Marcel Witeczek (Borussia Mönchengladbach - ablösefrei), Dennis Grassow (1.FC Köln - ?), Oliver Kreuzer (FC Basel - SUI - 500.000), Carsten Lakies (Hertha BSC - 250.000), Jürgen Klinsmann (Sampdoria Genua - ITA - ?) Summe: 6.375.000 |
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
Dreher
|
Scheuer
|
Gerster
|
Wiblishauser
|
Leitl
|
Jarolim
|
Bentil
|
Saba
|
Bugera
|
Johansson
|
Münch
|
| Der gesamte Kader 1997/98 (Neuzugänge in Grün): |
| Nr. | Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| 22 | Bernd Dreher | D | 02.11.1966 | 187 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Oliver Kahn | D | 15.06.1969 | 188 | 91 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Sven Scheuer | D | 19.01.1971 | 187 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Markus Babbel | D | 08.09.1972 | 191 | 81 | 30 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 15 | Dennis Grassow | D | 10.10.1971 | 186 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.12.1997 |
| 5 | Thomas Helmer | D | 21.04.1965 | 185 | 76 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Samuel Osei Kuffour | GHA/D | 03.09.1976 | 178 | 75 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | Bixente Lizarazu | FRA | 09.12.1969 | 169 | 72 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Lothar Matthäus | D | 21.03.1961 | 174 | 71 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Markus Münch | D | 07.09.1972 | 171 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Thomas Strunz | D | 25.04.1968 | 184 | 75 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Frank Wiblishauser | D | 18.10.1977 | 180 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | ||
| 14 | Mario Basler | D | 18.12.1968 | 186 | 73 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | Emanuel Bentil (VA) | GHA | 03.12.1978 | 170 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Thorsten Fink | D | 29.10.1967 | 183 | 76 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Frank Gerster | D | 15.04.1976 | 185 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dietmar Hamann | D | 27.08.1973 | 192 | 82 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 31 | David Jarolim (VA) | CZ | 17.05.1979 | 172 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Nils-Eric Johansson (VA) | SWE | 13.01.1980 | 187 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Stefan Leitl | D | 29.08.1977 | 178 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Christian Nerlinger | D | 21.03.1973 | 182 | 80 | 33 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 29 | Christian Saba | GHA | 29.12.1978 | 175 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mehmet Scholl | D | 16.10.1970 | 177 | 70 | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Michael Tarnat | D | 27.10.1969 | 186 | 82 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | ||
| 30 | Alexander Bugera | D | 08.08.1978 | 180 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Giovane Elber | BRA | 23.07.1972 | 180 | 80 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Carsten Jancker | D | 28.08.1974 | 193 | 93 | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | Ruggiero Rizzitelli | ITA | 02.09.1967 | 177 | 68 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Alexander Zickler | D | 28.02.1974 | 188 | 87 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||||
| Giovanni Trapattoni | ITA | 17.03.1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |