![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1987/88 Platz 2, Sieger im DFB-Supercup 1987 |
![]() |
253-254 |
Trainer Jupp Heynckes |
Zugänge: Mark Hughes (FC Barcelona), Jürgen Wegmann (FC Schalke 04), Uwe Tschiskale (SG Wattenscheid 09), Armin Eck (SpVgg Bayreuth), Reinhold Daschner (eig. Jugend), "Luggi" Trifellner (eig. Amateure), Trainer Jupp Heynckes (Bor. Mönchengladbach).
Abgänge: Lars Lunde (10/1987 zum FC Aarau - SUI), Dieter Hoeneß (Karriereende - Zunächst PR-Manager bei Commodore, später Manager VfB Stuttgart), Reinhold Mathy (Bayer 05 Uerdingen), Holger Willmer (Hannover 96), Robert Dekeyser (1. FC Nürnberg), Uwe Tschiskale (am 01.01.1988 zum FC Schalke 04), Trainer Udo Lattek (Techn. Direktor 1. FC Köln). |
||
237
|
238
|
239
|
240
|
241
|
242
|
243
|
244
|
245
|
246
|
247
|
248
|
249 |
250 |
251 |
252 |
Hughes
|
Bayerschmidt
|
Tschiskale
|
Eck
|
Trifellner (VA)
|
Daschner (VA)
|
Kutschera (VA)
|
| Der gesamte Kader 1987/88 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Raimond Aumann | D | 12.10.1963 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean-Marie Pfaff | B | 04.12.1953 | 180 | 78 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ludwig Trifellner (VA) | D | 12.08.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Klaus Augenthaler (K) | D | 26.09.1957 | 182 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
| Uli Bayerschmidt | D | 03.03.1967 | 183 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Brehme | D | 09.11.1960 | 176 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Reinhold Daschner (VA) | D | 16.10.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Norbert Eder | D | 07.11.1955 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Alexander Kutschera (VA) | D | 21.03.1968 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans Pflügler | D | 27.03.1960 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Hans Dorfner | D | 03.07.1965 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Armin Eck | D | 08.12.1964 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hans-Dieter Flick | D | 24.02.1965 | 177 | 76 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Lothar Matthäus | D | 21.03.1961 | 174 | 71 | 26 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| Norbert Nachtweih | D | 04.06.1957 | 174 | 74 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Helmut Winklhofer | D | 27.08.1961 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot | |
| Mark Hughes | WAL | 01.11.1963 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||
| Ludwig Kögl | D | 07.03.1966 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lars Lunde | DEN | 21.03.1964 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | bis 10/1987 | ||
| Michael Rummenigge | D | 03.02.1964 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
| Uwe Tschiskale | D | 09.07.1962 | 184 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01.1988 |
| Jürgen Wegmann | D | 31.03.1964 | 172 | 68 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Roland Wohlfarth | D | 11.01.1963 | 180 | 72 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | 181 | 77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |