Borussia Mönchengladbach

Bundesliga 1986/87 Platz 3



Der gesamte Kader 1986/87 (Neuzugänge in blau):


Torwart Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Uwe Kamps D 12.06.1964 31 0 0 0 0
Ulrich Sude D 19.04.1956 0 0 0 0 0
Erik Thorstvedt NOR 28.10.1962 3 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Ulrich Borowka D 19.05.1962 33 3 5 0 0
Hans-Günter Bruns D 15.11.1954 32 3 4 0 0
Hans-Georg Dreßen D 30.12.1964 33 5 5 0 0
Thomas Eichin D 09.10.1966 1 0 0 0 0
Michael Frontzeck D 26.03.1964 34 5 2 0 0
Jörg Jung D 22.11.1965 0 0 0 0 0
Bernd Krauss A 08.05.1957 28 1 4 0 0
Thomas Krisp D 25.09.1961 8 0 1 0 0
Richard Sieburg D 24.09.1965 1 0 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Dirk Bakalorz D 22.08.1963 18 2 0 0 0
Andreas Brandts D 09.04.1962 23 0 1 0 0
Joachim Gehrmann D 15.05.1965 0 0 0 0 0
Kai-Erik Herlovsen NOR 25.09.1959 17 1 2 0 0
Christian Hochstätter D 19.10.1963 19 10 1 0 0
Guido Hoffmann D 20.12.1965 0 0 0 0 0
Ewald Lienen D 28.11.1953 28 2 3 0 0
André Winkhold D 04.03.1962 32 1 4 0 0
Angriff Land geboren Spiele Tore Gelb G/R Rot
Christoph Budde D 11.02.1963 7 0 0 0 0
Hans-Jörg Criens D 18.12.1960 23 7 0 0 0
Wladislaw Hanke D 12.09.1966 0 0 0 0 0
Uwe Rahn D 21.05.1962 31 24 3 0 0
Günter Thiele D 07.11.1961 31 9 3 0 0
Trainer Land geboren
Jupp Heynckes D 09.05.1945

Zurück