![]() |
FC Schalke 04
Bundesliga 1984/85 Platz 8 |
![]() |
138-139, Vereinswappen oben links: Kein Original |
Trainer Diethelm Ferner (seit 1983) |
Zugänge:
Schatzschneider (Hamburger SV), Kleppinger (Karlsruher SC), Memering (Girondins Bordeaux - FRA).
Abgänge: Clute-Simon (Hertha BSC Berlin), Bücker (Karriereende), Volker Abramczik (MSV Duisburg), Abel (Vertrag aufgrund Rückenverletzung nicht verlängert, Karriereende), Kunz (eig. Amateure), Kühn, Andrae (beide unekannt), Geier (FC Bamberg). |
||
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
140
|
141
|
142
|
143
|
144
|
| Der gesamte Kader 1984/85 (Neuzugänge grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Walter Junghans | D | 26.10.1958 | 185 | 79 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Macak | CZ | 07.02.1957 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Bernard Dietz | D | 22.03.1948 | 178 | 75 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Manfred Drexler | D | 26.06.1951 | 186 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus Fichtel | D | 19.11.1944 | 176 | 65 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Jakobs | D | 18.07.1959 | 183 | 72 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Gerhard Kleppinger | D | 01.03.1958 | 186 | 78 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Thomas Kruse | D | 07.09.1959 | 178 | 70 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mathias Schipper | D | 23.09.1957 | 183 | 78 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Stichler | D | 15.01.1958 | 183 | 85 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Klaus Berge | D | 04.10.1961 | 183 | 77 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bernd Dierßen | D | 28.08.1959 | 172 | 64 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Eilenfeldt | D | 17.02.1956 | 174 | 74 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caspar Memering | D | 01.06.1953 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Michael Opitz | D | 16.07.1962 | 175 | 69 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olaf Thon | D | 01.05.1966 | 170 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Frank Hartmann | D | 27.09.1960 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dieter Schatzschneider | D | 26.04.1958 | 187 | 88 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Skibbe | D | 04.08.1965 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaus Täuber | D | 17.01.1958 | 183 | 80 | 30 | 18 | 6 | 0 | 1 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Diethelm Ferner | D | 13.07.1941 | 168 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |