![]() |
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 1984/85 Platz 4 |
264-265, Vereinswappen oben links: Kein Original |
Trainer Jupp Heynckes (seit 1979)
|
Zugänge:
Krisp (Alemannia Aachen), Gehrmann (TSV Havelse), Nickel (BW Friedrichstadt), Sieburg (1. FC Mönchengladbach), Veh (war ausgeliehen an FC St. Gallen - SUI).
Abgänge: Matthäus (Bayern München), Pickenäcker (VfL Bochum), Fleer (Fortuna Düsseldorf), Becker (SV Sandhausen), Pinkall (Koninklijke Beerschot VAC - BEL). |
|
253
|
254
|
255
|
256
|
257
|
258
|
259
|
260
|
261
|
262
|
263
|
266
|
267
|
268
|
269
|
270
|
| Der gesamte Kader 1984/85 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Uwe Kamps | D | 12.06.1964 | 180 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulrich Sude | D | 19.04.1956 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Ulrich Borowka | D | 19.05.1962 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| Hans-Günter Bruns | D | 15.11.1954 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| Hans-Georg Dreßen | D | 30.12.1964 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Michael Frontzeck | D | 26.03.1964 | 184 | 31 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| Wilfried Hannes | D | 17.05.1957 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Bernd Krauss | A | 08.05.1957 | 179 | 75 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Thomas Krisp | D | 25.09.1961 | 179 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Ringels | D | 16.09.1956 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Richard Sieburg (Am.) | D | 24.09.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Joachim Gehrmann | D | 15.05.1965 | 181 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Herbst | D | 05.10.1962 | 187 | 76 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kai-Erik Herlovsen | NOR | 25.09.1959 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Christian Hochstätter | D | 19.10.1963 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Uwe Rahn | D | 21.05.1962 | 34 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| Winfried Schäfer | D | 10.01.1950 | 175 | 70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armin Veh | D | 01.02.1961 | 180 | 72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Hans-Jörg Criens | D | 18.12.1960 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dieter Hecking | D | 12.09.1964 | 177 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewald Lienen | D | 28.11.1953 | 176 | 72 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Frank Mill | D | 23.07.1958 | 176 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | 181 | 77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |