![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 1984/85 Platz 13 |
228-229, Vereinswappen oben links: Kein Original |
Trainer Dettmar Cramer seit 1982
|
Zugänge:
Hinterberger (Fortuna Köln), Reinhardt (1. FC Nürnberg), Götz, Schlegel (beide BFC Dynamo Berlin, spielberechtigt erst ab Nov. 1984), Kohn, Zanter (beide eig. Jugend, verbleiben Amateure), Schreiner (VfL Bochum), Giske (1. FC Nürnberg).
Abgänge: Posner (Bonner SC), Bittorf (1. FC Nürnberg), Hermann (Vfl Hamm/Sieg), Romeikat (RW Oberhausen), Vöge (FC Lugano - SUI). |
|
217
|
218
|
219
|
220
|
221
|
222
|
223
|
224
|
225
|
226
|
227
|
230
|
231
|
232
|
233
|
234
|
| Der gesamte Kader 1984/85 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Andreas Nagel | D | 07.11.1964 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüdiger Vollborn | D | 12.02.1963 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Dieter Bast | D | 28.08.1951 | 172 | 72 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jürgen Gelsdorf | D | 19.01.1953 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Roman Geschlecht | D | 28.12.1961 | 184 | 80 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anders Giske | NOR | 22.11.1959 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Alois Reinhardt | D | 18.11.1961 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dirk Schlegel | D | 14.06.1961 | 177 | 70 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Günter Drews | D | 09.07.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian Hinterberger | D | 08.12.1958 | 175 | 65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Hörster | D | 27.11.1956 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Patzke | D | 24.02.1959 | 180 | 77 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manfred Pomp | D | 26.10.1964 | 180 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Röber | D | 25.12.1953 | 173 | 72 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Helmut Winklhofer | D | 27.08.1961 | 32 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Wojtowicz | PL | 09.06.1956 | 180 | 77 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Bum-kun Cha | KOR | 22.05.1953 | 179 | 78 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Glaß | D | 29.05.1965 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falko Götz | D | 26.03.1962 | 181 | 77 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Stefan Kohn | D | 09.10.1965 | 178 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Schreier | D | 04.02.1959 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Herbert Waas | D | 08.09.1963 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| Thomas Zechel | D | 25.01.1965 | 177 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Dettmar Cramer | D | 04.04.1925 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |