![]() |
Borussia Dortmund
Bundesliga 1984/85 Platz 14 |
84-85, Vereinswappen oben links: Kein Original |
Trainer Friedhelm (Timo) Konietzka (bis 24.10.1984, 9. ST, TAB 17)
Interims-Trainer Reinhard Saftig (Co.) (25.-27.10.1984) |
Trainer Erich Ribbeck (ab 28.10.1984) |
Zugänge:
Pagelsdorf (Arminia Bielefeld), Schüler (Karlsruher SC), Egli (Grasshopper Zürich - SUI), Kutowski (FC Paderborn), Wein (ASV Burglengenfeld), Michel (KSV Baunatal), Lusch (eig. Amateure), Schmedding (war ausgeliehen an BV Lüttringhausen), Trainer Konietzka (Bayer Uerdingen), Trainer Ribbeck (seit 1978 beim DFB).
Abgänge: Tenhagen (VfL Bochum), Reich (Arminia Bielefeld), Walz (1. FC Nürnberg), Keser (Galatasaray Istanbul - TUR), Semlits (SC Verl), Hein (TeBe Berlin),Konopka (SSG 09 Bergisch-Gladbach), Trainer Franz (ohne Verein - 1986 zu Arminia Bielefeld), Trainer Konietzka (entlassen am 24.10.1984, ohne Verein bis 1990 - Bayer Uerdingen). |
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
| Der gesamte Kader 1984/85 (Neuzugänge grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Eike Immel | D | 27.11.1960 | 187 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rolf Meyer | D | 03.10.1955 | 189 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| André Egli | CH | 08.05.1958 | 183 | 79 | 31 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Lothar Huber | D | 05.05.1952 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Günter Kutowski | D | 02.08.1965 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rolf Rüssmann | D | 13.10.1950 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Bernd Storck | D | 25.01.1963 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Zorc | D | 25.08.1962 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Ingo Anderbrügge | D | 02.01.1964 | 189 | 79 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ulrich Bittcher | D | 10.09.1957 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michael Griehsbach | D | 28.09.1961 | 183 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meinolf Koch | D | 12.07.1957 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralf Loose | D | 05.01.1963 | 188 | 79 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Frank Pagelsdorf | D | 05.02.1958 | 180 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Raducanu | ROM | 21.10.1954 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Schüler | D | 17.02.1958 | 181 | 75 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Jakob Wein | D | 19.08.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Werner Dreßel | D | 30.08.1958 | 176 | 70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Klotz | D | 08.09.1958 | 183 | 74 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Lusch | D | 16.06.1964 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwe Michel | D | 08.08.1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Franz-Josef Schmedding | D | 04.12.1963 | 178 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Simmes | D | 12.08.1966 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jürgen Wegmann | D | 31.03.1964 | 172 | 68 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Friedhelm Konietzka | D | 02.08.1938 | bis 24.10.84 | ||||||
| Erich Ribbeck | D | 13.06.1937 | ab 28.10.84 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |