Kickers Offenbach

Bundesliga 1983/84 Platz 17


328-329, Vereinswappen oben links: 321

Trainer

Lothar Buchmann

(bis 15.03.84 - TAB 17)


Trainer

Hermann Nuber

(ab 16.03.1984)

Zugänge:

Peukert (Eintr. Frankfurt Amateure), Trapp (SV Darmstadt 98), Trainer Buchmann (arbeitslos, zuletzt Eintr. Frankfurt), Trainer Nuber (ehemaliger OFC-Spieler und Interims-Trainer).


Abgänge:

Geinzer (Spielertrainer Vikt. Aschaffenburg).


319


320


322


323


324


325


326


327


330


331


332


333


334


335


336


337



Der gesamte Kader 1983/84 (Neuzugänge Grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Valentin Herr D 11.07.1957 187 79 20 0 2 0 0
Oliver Reck D 27.02.1965 193 95 14 0 0 0 0
Uli Schauberger D 23.12.1958 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Dietmar Demuth D 14.01.1955 186 84 15 0 2 0 1
Joachim Eichhorn D 09.07.1964 9 0 1 0 0
Michael Grünewald D 29.08.1958 178 73 28 2 4 0 0
Michael Kutzop D 24.03.1955 189 83 31 5 3 0 0
Gerd Paulus D 31.12.1953 171 70 23 0 8 0 0
Wolfgang Rothe D 15.10.1953 180 73 2 0 0 0 0
Achim Thiel D 16.10.1962 181 75 10 0 1 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Uwe Bein D 26.09.1960 178 67 34 14 1 0 0
Günter Franusch D 27.02.1959 183 78 31 0 1 0 0
Knut Hahn D 19.12.1964 180 73 0 0 0 0 0
Klaus Hofmann D 05.12.1957 173 71 1 0 0 0 0
Thomas Martin D 10.01.1958 176 68 12 0 2 0 0
Franz Michelberger D 28.08.1955 180 72 30 6 1 0 0
Angel Augusto Palacios PER 23.12.1953 3 0 0 0 0
Christian Peukert D 21.02.1960 10 1 1 0 0
Johannes Riedl D 02.01.1950 166 62 9 0 4 0 0
Wolfgang Trapp D 01.08.1957 180 80 32 5 8 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Radomir Dubovina D 01.08.1953 183 75 5 0 2 0 0
Klaus Elbert D 12.02.1960 1 0 0 0 0
Uwe Höfer D 21.07.1959 178 73 26 1 1 0 0
Erhard Hofeditz D 07.12.1953 24 10 1 0 0
Walter Krause D 08.05.1953 178 74 26 3 5 0 0
Martin Kubosch D 01.06.1960 2 0 0 0 0
Volker Rudel D 27.11.1963 177 73 1 0 1 0 0
Rudolf Sandner D 25.10.1958 170 60 26 1 4 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Lothar Buchmann D 15.08.1936 bis 15.03.84
Hermann Nuber D 10.10.1935 181 78 ab 16.03.84