![]() |
Bayer Leverkusen
Bundesliga 1983/84 Platz 7 |
201-202, Vereinswappen oben links: 192 |
Trainer Dettmar Cramer seit 1982
|
Zugänge:
Bast, Patzke (beide VfL Bochum), Winklhofer (Bayern München, war bisher ausgeliehen), Nagel (SV Hagen), Geschlecht (Schalke 04), Zechel, Pomp (beide eig. Jugend), Glaß, Romeikat (beide eig. Jugend, bleiben aber Amateure).
Abgänge: Ökland (Racing Paris - FRA), Fehse (RW Essen), Bruckmann, Herzog (beide eig. Amateure), Greiner (Fortuna Düsseldorf), Elmer (verletzungsbedingt Karriereende), Demuth (Kickers Offenbach), Knauf (FC Behringen). |
|
193
|
194
|
195
|
196
|
197
|
198
|
199
|
200
|
203
|
204
|
205
|
206
|
207
|
208
|
209
|
210
|
| Der gesamte Kader 1983/84 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Andreas Nagel | D | 07.11.1964 | 183 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüdiger Vollborn | D | 12.02.1963 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Dieter Bast | D | 28.08.1951 | 172 | 72 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Klaus Bruckmann | D | 09.10.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jürgen Gelsdorf | D | 19.01.1953 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Roman Geschlecht | D | 28.12.1961 | 184 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willi Hölzgen | D | 08.08.1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Walter Posner | D | 22.02.1953 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Thomas Romeikat | D | 14.09.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Saborowski | D | 14.03.1958 | 178 | 70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Helmut Winklhofer | D | 27.08.1961 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Ulrich Bittorf | D | 02.09.1959 | 177 | 73 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Peter Hermann | D | 22.03.1952 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Hörster | D | 27.11.1956 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Patzke | D | 24.02.1959 | 180 | 77 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manfred Pomp | D | 26.10.1964 | 180 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Röber | D | 25.12.1953 | 173 | 72 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Wolfgang Vöge | D | 15.09.1955 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Wojtowicz | PL | 09.06.1956 | 180 | 77 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Bum-kun Cha | KOR | 22.05.1953 | 179 | 78 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Glaß | D | 29.05.1965 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Waas | D | 08.09.1963 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Zechel | D | 25.01.1965 | 177 | 76 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Dettmar Cramer | D | 04.04.1925 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |