![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1983/84 Platz 4, DFB-Pokalsieger 1984 |
![]() |
290-291, Vereinswappen oben links: 283 |
Trainer Udo Lattek |
Zugänge:
Reiner Maurer (SpVgg Unterhaching), Sören Lerby (Ajax Amsterdam), Stefan Dinauer (FC Kempten), Hans Dorfner (eig. Jugend - vorm. ASV Undorf), Hans Meisel (SC Freiburg), Trainer Udo Lattek (FC Barcelona).
Abgänge: Walter Junghans (Schalke 04), Udo Horsmann (FC Stade Rennes - FRA), Paul Breitner (Karriereende nach Foul von Wolfgang Rollf 82/83), Peter Grünberger (VfL Bochum), Günter Güttler (KV Mechelen - HOL), Stefan Schehl (FC Homburg), Thomas Herbst (im Aug. `82 zu Eintr. Braunschweig, `83 zu Bor. Mönchengladbach), Pal Csernai (entlassen `83, später PAOK Saloniki), Reinhard Saftig (wieder Co. und A-Jugend Trainer). |
||
281
|
282
|
284
|
285
|
286
|
287
|
288
|
289
|
292
|
293
|
294
|
295
|
|
296 |
297 |
298 |
299 |
</>
Aumann
|
Dinauer
|
Maurer
|
Dorfner
|
Pflügler
|
Meisel
|
| Der gesamte Kader 1983/84 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Raimond Aumann | D | 12.10.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manfred Müller | D | 28.07.1947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean-Marie Pfaff | B | 04.12.1953 | 180 | 78 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Klaus Augenthaler | D | 26.09.1957 | 182 | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Bertram Beierlorzer | D | 31.05.1957 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Dremmler | D | 12.07.1954 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Grobe | D | 25.06.1956 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bernd Martin | D | 10.02.1955 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Reiner Maurer | D | 16.02.1960 | 183 | 76 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hans Pflügler | D | 27.03.1960 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Kraus | D | 20.08.1953 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sören Lerby | DEN | 01.02.1958 | 184 | 82 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Norbert Nachtweih | D | 04.06.1957 | 174 | 74 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Kalle Del´Haye | D | 18.08.1955 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stefan Dinauer | D | 27.05.1963 | 175 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Dorfner | D | 03.07.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dieter Hoeneß | D | 07.01.1953 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| Reinhold Mathy | D | 12.04.1962 | 175 | 74 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Meisel | D | 04.12.1961 | 183 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl-Heinz Rummenigge (K) | D | 25.09.1955 | 182 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| Michael Rummenigge | D | 03.02.1964 | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |