Hertha BSC Berlin

Bundesliga 1982/83 Platz 18


6-7-8-9, Vereinswappen oben links: 5

Trainer

Georg Gawliczek

seit Dez. 1981


Zugänge:

Blau (VfL Bochum), Emig (SWV Mannheim), Glöde (SC Charlottenburg), Kollmannsperger (Hertha Zehlendorf), Bonhof (am 01.01.83 vom 1. FC Köln).


Abgänge:

Dickert (Alemannia Aachen), Fiedler, Laohakul (beide 1. FC Saarbrücken), Djudjic (unbekannt, vermutlich zurück nach Jugoslawien), Wesseler (unbekannt).


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25



Der gesamte Kader 1982/83 (Neuzugänge Grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Gregor Quasten D 03.10.1952 186 84 34 0 1 0 0
Manfred Werner D 02.02.1951 192 64 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Walter Gruler D 24.08.1951 176 74 31 1 5 0 0
Robert Jüttner D 24.11.1959 4 0 0 0 0
Ole Rasmussen DEN 19.03.1952 182 74 33 1 2 0 0
Werner Schneider D 26.07.1954 34 4 2 0 0
Edmund Stöhr D 17.09.1956 186 75 16 1 0 0 0
Dieter Timme D 23.09.1956 182 76 28 5 2 0 0
Jochem Ziegert D 25.07.1954 190 87 0 0 0 0 0
Rainer Bonhof D 29.03.1952 6 1 1 0 0 ab 01.01.83
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Bernd Beck D 18.07.1956 180 72 23 1 1 0 0
Rolf Blau D 21.05.1952 170 70 33 6 5 0 0
Horst Ehrmantraut D 11.12.1955 175 63 30 1 3 0 0
Karl-Heinz Emig D 29.06.1962 185 80 9 0 1 0 0
Uwe Kollmannsperger D 19.07.1964 178 68 0 0 0 0 0
Jürgen Mohr D 18.08.1958 187 76 33 5 2 0 0
Hubert Schmitz D 15.04.1955 168 68 24 0 2 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Heikko Glöde D 12.07.1961 183 72 11 2 0 0 0
Werner Killmaier D 21.04.1955 180 76 31 6 2 0 0
Peter Mack D 30.01.1959 182 72 7 0 0 0 0
Thomas Remark D 05.10.1959 174 65 34 9 0 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Georg Gawliczek D 02.02.1919