![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1982/83 Platz 4 |
![]() |
321-322-323-324, Vereinswappen oben links: 320 |
Zugänge:
Raimond Aumann (eig. Jugend - vorm. FC Augsburg), Jean-Marie Pfaff (KSK Beveren), Bernd Martin (VfB Stuttgart), Wolfgang Grobe (Eintr. Braunschweig), Norbert Nachtweih (Eintr. Frankfurt), Michael Rummenigge (SV Borussia Lippstadt).
Abgänge: Hans Weiner (Chicago Stings - USA), Kurt Niedermayer (VfB Stuttgart), Asgeir Sigurvinsson (VfB Stuttgart), Helmut Winklhofer (Bayer Leverkusen), Rudolf Böck (unbekannt, verm. Amateurbereich), Joachim Benhaus (unbekannt, verm. Amateurbereich). |
||
325 V |
326
|
327
|
328
|
329
|
||||||||
330
|
331
|
332
|
333
|
334
|
||||||||
335
|
336
|
|
337
|
338
|
||||||||
339 |
|
340 |
||||||||||
</>
| Der gesamte Kader 1982/83 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Raimond Aumann | D | 12.10.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Walter Junghans | D | 26.10.1958 | 185 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manfred Müller | D | 28.07.1947 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jean-Marie Pfaff | B | 04.12.1953 | 180 | 78 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Klaus Augenthaler | D | 26.09.1957 | 182 | 28 | 5 | 8 | 0 | |
| Bertram Beierlorzer | D | 31.05.1957 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| Wolfgang Dremmler | D | 12.07.1954 | 27 | 1 | 2 | 2 | ||
| Udo Horsmann | D | 30.03.1952 | 31 | 4 | 1 | 0 | ||
| Bernd Martin | D | 10.02.1955 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans Pflügler | D | 27.03.1960 | 17 | 1 | 2 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Paul Breitner (K) | D | 05.09.1951 | 22 | 9 | 2 | 0 | ||
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 27 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Grobe | D | 25.06.1956 | 34 | 2 | 3 | 0 | ||
| Peter Grünberger | D | 20.11.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Günter Güttler | D | 31.05.1961 | 191 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Kraus | D | 20.08.1953 | 25 | 4 | 2 | 0 | ||
| Norbert Nachtweih | D | 04.06.1957 | 174 | 74 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| Stefan Schehl | D | 14.09.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Kalle Del´Haye | D | 18.08.1955 | 31 | 3 | 4 | 0 | ||
| Thomas Herbst | D | 05.10.1962 | 187 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieter Hoeneß | D | 07.01.1953 | 34 | 17 | 3 | 0 | ||
| Reinhold Mathy | D | 12.04.1962 | 175 | 74 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Karl-Heinz Rummenigge | D | 25.09.1955 | 182 | 34 | 20 | 3 | 0 | |
| Michael Rummenigge | D | 03.02.1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||
| Pal Csernai | HUN | 21.10.1932 | bis 16.05.83 | |||||
| Reinhard Saftig | D | 23.01.1952 | ab 17.05.83 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |