![]() |
1. FC Köln
Bundesliga 1981/82 Platz 12 |
234-235-236-237, Vereinswappen oben links: 232 |
Trainer Rinus Michels seit 15.10.1980
|
Zugänge:
K. Allofs (Fortuna Düsseldorf), Faust, Grabosch, Lipka (alle eig. Amateure), K. Fischer (Schalke 04), F. Schmidt (Union Böckingen), Üzum (VfR Heilbronn), Steiner (MSV Duisburg), Hönerbach (Bayer Leverkusen).
Abgänge: Aussem (Hannover 96), Mohr (Hertha BSC), D. Müller (VfB Stuttgart), Neumann (FC Udinese - ITA), Okudera (Werder Bremen), Willkomm (Wattenscheid 09), B. Schuster (FC Barcelona - ESP). |
|
233
|
238
|
239
|
240
|
241
|
242
|
243
|
244
|
245
|
246
|
247
|
248
|
249
|
250
|
||
| Der gesamte Kader 1981/82 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Gerald Ehrmann | D | 18.02.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Harald Schumacher | D | 06.03.1954 | 186 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Bernhard Cullmann | D | 01.11.1949 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mathias Hönerbach | D | 13.04.1962 | 175 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Konopka | D | 18.11.1952 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Dieter Prestin | D | 23.08.1956 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Paul Steiner | D | 23.01.1957 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Gerhard Strack | D | 01.09.1955 | 186 | 76 | 32 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Herbert Zimmermann | D | 01.07.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Rainer Bonhof | D | 29.03.1952 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| René Botteron | CH | 17.10.1954 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Engels | D | 06.09.1960 | 178 | 75 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Bernd Grabosch | D | 23.09.1958 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Kroth | D | 26.08.1959 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Telat Üzum | D | 12.02.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Holger Willmer | D | 25.09.1958 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Klaus Allofs | D | 05.12.1956 | 174 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| Klaus Fischer | D | 27.12.1949 | 178 | 72 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Frank Hartmann | D | 27.09.1960 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans-Peter Lipka | D | 28.09.1960 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Littbarski | D | 16.04.1960 | 168 | 33 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| Rudolf Müller | D | 28.09.1960 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferenc Schmidt | D | 28.07.1963 | 177 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Woodcock | ENG | 06.12.1955 | 178 | 73 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Rinus Michels | NL | 09.02.1928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |