![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Bundesliga 1981/82 Platz 12 |
6-7-8-9, Vereinswappen oben links: 4 |
Trainer Horst Franz seit 1980
|
Zugänge:
Diergardt (Fortuna Düsseldorf), Hupe (Union Solingen), Riedl (1. FC Kaiserslautern), Lienen (Bor. Mönchengladbach), Butz (eig. Jugend), Krumbein (Union Solingen); bereits während der verg. Saison: Bregman (Roda Kerkrade - HOL), Dronia (MSV Duisburg).
Abgänge: Eilenfeldt (1. FC Kaiserslautern), Sackewitz (Bayer Leverkusen), Peitsch, Graul (beide FC Gütersloh), Köstner (Trainer beim FC Bayern Hof), Schüller (unbekannt), Kliemann (Sportinvalide). |
|
5
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
||
| Der gesamte Kader 1981/82 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Volker Diergardt | D | 26.04.1958 | 181 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Kneib | D | 20.11.1952 | 196 | 92 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Eduard Angele | D | 10.12.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kees Bregman | NL | 08.08.1947 | 179 | 74 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Norbert Dronia | D | 19.10.1957 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Dirk Hupe | D | 29.05.1957 | 185 | 86 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Pohl | D | 30.12.1954 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Detlef Schnier | D | 05.08.1956 | 177 | 73 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Ulrich Büscher | D | 20.10.1958 | 184 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlheinz Geils | D | 20.05.1955 | 182 | 76 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Peter Krobbach | D | 15.01.1954 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Frank Pagelsdorf | D | 05.02.1958 | 180 | 80 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Johannes Riedl | D | 02.01.1950 | 166 | 62 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Helmut Schröder | D | 01.03.1958 | 186 | 83 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jens Steffensen | D | 04.08.1950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Stefan Butz | D | 13.09.1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernd Krumbein | D | 01.08.1955 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ewald Lienen | D | 28.11.1953 | 176 | 72 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Herbert Reiss | D | 21.02.1957 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerd-Volker Schock | D | 08.04.1950 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Horst Franz | D | 17.06.1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |