![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1980/81 Platz 1, Deutscher Meister 1981 |
![]() |
329 - 330 - 331 - 332, Vereinswappen oben links: 333 |
Trainer Pal Csernai |
Zugänge:
Günter Güttler (ASV Herzogenaurach), Pasi Rautiainen (HJK Helsinki), Jürgen Röber (Werder Bremen), Kalle Del´Haye (Borussia Mönchengladbach), Reinhold Mathy (eig. Jugend - FC Memmingen), Hansi Pflügler (eig. Jugend - Vötting/Weihenstephan), Helmut Winklhofer (eig. Jugend - FC Fürstenzell), Rudolf Böck (FC Stern München), Werner Steinkirchner (war ausgeliehen an Stuttgarter Kickers).
Abgänge: Sepp Maier (Karriereende nach Autounfall am 14.07.1979), Peter Gruber (während verg. Saison, Dallas Tornados - USA), Branko Oblak (div. österreichische Amateurclubs), Willi Reisinger (Stuttgarter Kickers). |
|
334 > |
335 > |
336 > |
337 > |
338 > |
339 > |
340 > |
341 > |
342 > |
343 > |
344
|
345
|
346
|
347
|
348
|
Güttler
|
Rautiainen
|
Mathy
|
Pflügler
|
Winklhofer
|
Böck |
Steinkirchner |
|
Schwarzenbeck |
Aas |
| Der gesamte Kader 1980/81 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
| Walter Junghans | D | 26.10.1958 | 185 | 79 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manfred Müller | D | 28.07.1947 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
| Jan-Einar Aas | NOR | 12.10.1955 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Klaus Augenthaler | D | 26.09.1957 | 182 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| Rudolf Böck (Am.) | D | 06.06.1962 | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Dremmler | D | 12.07.1954 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Udo Horsmann | D | 30.03.1952 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hans Pflügler (Am.) | D | 27.03.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georg Schwarzenbeck | D | 03.04.1948 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Weiner | D | 29.11.1951 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Helmut Winklhofer (Am.) | D | 27.08.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
| Paul Breitner (K) | D | 05.09.1951 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Günter Güttler | D | 31.05.1961 | 191 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Kraus | D | 20.08.1953 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kurt Niedermayer | D | 25.11.1955 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| Pasi Rautiainen | FIN | 18.07.1961 | 170 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Röber | D | 25.12.1953 | 173 | 72 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | Rot |
| Kalle Del´Haye | D | 18.08.1955 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Dieter Hoeneß | D | 07.01.1953 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norbert Janzon | D | 21.12.1950 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reinhold Mathy | D | 12.04.1962 | 175 | 74 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karl-Heinz Rummenigge | D | 25.09.1955 | 182 | 34 | 29 | 0 | 3 | 0 | |
| Werner Steinkirchner | D | 01.08.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||
| Pal Csernai | HUN | 21.10.1932 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |