![]() |
1. FC Köln
Bundesliga 1979/80 Platz 5 |
|
|
|
Zugänge:
Rudolf Müller (Bayer 04 Leverkusen), Außem (eig. Jugend), Trainer Heddergott (Schüler-Trainer beim DFB).
Glowacz (Bayer 04 Leverkusen), Kössling (Sportinvalide), Hein (bereits verg. Saison zu Bor. Dortmund), Schmitz (bereits verg. Saison zu TeBe Berlin), Flohe (TSV 1860 München), Trainer Weisweiler (erst arbeitslos, dann Cosmos New York - USA). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Der gesamte Kader 1979/80 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Gerald Ehrmann | D | 18.02.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Harald Schumacher | D | 06.03.1954 | 186 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Ralf Außem | D | 01.09.1960 | 179 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhard Cullmann | D | 01.11.1949 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Roland Gerber | D | 20.05.1953 | 176 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Konopka | D | 18.11.1952 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Dieter Prestin | D | 23.08.1956 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerhard Strack | D | 01.09.1955 | 186 | 76 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Herbert Zimmermann | D | 01.07.1954 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Stefan Engels | D | 06.09.1960 | 178 | 75 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Kroth | D | 26.08.1959 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jürgen Mohr | D | 18.08.1958 | 187 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Neumann | D | 14.11.1953 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Yasuhiko Okudera | JAP | 12.03.1952 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernd Schuster | D | 22.12.1959 | 181 | 75 | 32 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jürgen Willkomm | D | 07.09.1959 | 178 | 74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger Willmer | D | 25.09.1958 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Roger van Gool | B | 01.06.1950 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pierre Littbarski | D | 16.04.1960 | 168 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dieter Müller | D | 01.04.1954 | 182 | 76 | 34 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rudolf Müller | D | 28.09.1960 | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Woodcock | ENG | 06.12.1955 | 178 | 73 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Hennes Weisweiler | D | 05.12.1919 | bis 15.04.1980 | |||||||
| Karl-Heinz Heddergott | D | 27.08.1926 | ab 16.04.1980 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |