Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga 1979/80 Platz 12



Trainer

Willibert Kremer

(seit 1976)

Zugänge:

Glowacz (1. FC Köln), Demuth (FC St. Pauli), Eigl (SV Darmstadt 98).


Abgänge:

Keine.

















Der gesamte Kader 1979/80 (Neuzugänge in Grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Fred-Werner Bockholt D 24.06.1943 31 0 0 0 0 0
Hubert Makel D 12.09.1945 4 0 0 1 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Dietmar Demuth D 14.01.1955 186 84 33 8 0 5 0 0
Jürgen Gelsdorf D 19.01.1953 32 4 0 3 0 0
Jürgen Glowacz D 30.09.1952 7 2 0 0 0 0
Peter Klimke D 01.09.1952 17 1 0 1 0 0
Willi Korth D 12.04.1955 0 0 0 0 0 0
Walter Posner D 22.02.1953 32 2 0 2 0 0
Hans-Jürgen Scheinert D 05.10.1954 182 72 19 0 0 2 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Klaus Bruckmann D 09.10.1953 33 2 0 3 0 0
Kurt Eigl D 07.03.1954 34 2 0 2 0 0
Harry Gniech D 14.10.1951 22 1 0 0 0 0
Peter Hermann D 22.03.1952 28 6 0 1 0 0
Thomas Hörster D 27.11.1956 32 3 0 8 0 0
Norbert Ziegler D 14.08.1953 3 0 0 1 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
Christian Beer D 05.10.1958 2 0 0 0 0 0
Matthias Brücken D 23.07.1953 19 1 0 0 0 0
Dieter Herzog D 15.07.1946 32 3 0 5 0 0
Klaus Schulze D 18.02.1954 2 0 0 0 0 0
Peter Szech D 26.05.1953 180 74 33 9 1 1 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Willibert Kremer D 15.10.1939 170 68