![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1979/80 Platz 1, Deutscher Meister 1980 |
![]() |
Wappen Bild Nr. 233, Mannschaft Bild Nr. 234 |
Trainer Pal Csernai |
Zugänge:
Jan-Einar Aas (Moss SK - NOR), Dieter Hoeneß (VfB Stuttgart), Wolfgang Kraus (Eintracht Frankfurt), Hans "Hanne" Weiner (Hertha BSC Berlin), Wolfgang Dremmler (Eintracht Braunschweig), Werner Steinkirchner (TSV Straubing), Manfred Müller (am 21.08.1979 von ESV Ingolstadt).
Abgänge: Uli Hoeneß (Karriereende - Manager FC Bayern), Gerd Müller (Fort Lauderdale Strikers - USA), Wolfgang Rausch (Dallas Tornados - USA), Martin Jol (Twente Enschede - HOL), Jupp Kapellmann (TSV 1860 München), Fritz Kloo (reamateurisiert, eig. Amateure), Karl-Heinz Wohland (zurück zu ATSV Kulmbach), Werner Steinkirchner (01.10.1979 ausgeliehen bis Saisonende an Stuttgarter Kickers). |
|
|
235 |
236 |
||||||
237 |
238 |
|||||||
239 |
240 |
|||||||
241 |
242 |
|||||||
243 |
244 |
|||||||
245 |
246 |
|||||||
247 |
248 |
| Der gesamte Kader 1979/80 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Walter Junghans | D | 26.10.1958 | 185 | 79 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sepp Maier (Autounfall am 14. Juli 1979) | D | 28.02.1944 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manfred Müller | D | 28.07.1947 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 21.08.79 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Jan-Einar Aas | NOR | 12.10.1955 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Klaus Augenthaler | D | 26.09.1957 | 182 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Peter Gruber | D | 07.09.1952 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Udo Horsmann | D | 30.03.1952 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Kurt Niedermayer | D | 25.11.1955 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Georg Schwarzenbeck (K b. Verl.) | D | 03.04.1948 | 183 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Weiner | D | 29.11.1951 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Paul Breitner (K) | D | 05.09.1951 | 32 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Wolfgang Dremmler | D | 12.07.1954 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wolfgang Kraus | D | 20.08.1953 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Branko Oblak | YUG | 27.05.1947 | 178 | 75 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Dieter Hoeneß | D | 07.01.1953 | 32 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Norbert Janzon | D | 21.12.1950 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Wilhelm Reisinger | D | 30.06.1958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karl-Heinz Rummenigge | D | 25.09.1955 | 182 | 34 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Werner Steinkirchner (Am.) | D | 01.08.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.10.79 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||||
| Pal Csernai | HUN | 21.10.1932 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |