![]() |
Borussia Dortmund
Bundesliga 1979/80 Platz 6 |
![]() |
Trainer Udo Lattek |
Zugänge:
Dörmann (FC Schalke 04), Holz (VfL Bochum), Koch (Teutonia Lippstadt), Bracklow (VfR Sölde), Freund (eig. Jugend), Immel, Augustin, Theo Schneider (bereits verg. Saison aus der eig. Jugend), Hein (bereits verg. Saison vom 1. FC Köln). Abgänge: Ackermann (SC Herford), Held (Preußen Münster), Lippens, Wolf (beide Dallas Tornados - USA), Detlef Meyer, Weber (eig. Amateure). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Der gesamte Kader 1979/80 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Horst Bertram | D | 16.11.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eike Immel | D | 27.11.1960 | 187 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Norbert Dörmann | D | 31.08.1958 | 182 | 74 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Herbert Hein | D | 27.03.1954 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Lothar Huber | D | 05.05.1952 | 28 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Meinolf Koch | D | 12.07.1957 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Herbert Meyer | D | 12.06.1948 | 178 | 70 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Amand Theis | D | 19.11.1949 | 185 | 80 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Hans-Joachim Wagner | D | 31.01.1955 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Manfred Burgsmüller | D | 22.12.1949 | 177 | 70 | 34 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Horst Freund | D | 28.09.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Holz | D | 27.09.1952 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Theo Schneider | D | 23.08.1960 | 174 | 69 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Werner Schneider | D | 26.07.1954 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Burkhard Segler | D | 05.03.1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mirko Votava | D | 25.04.1956 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Ralf Augustin | D | 27.09.1960 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Karl Bracklow | D | 24.08.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Frank | D | 21.02.1951 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Peter Geyer | D | 11.12.1952 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Norbert Runge | D | 08.07.1956 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Joachim Siwek | D | 16.01.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Vöge | D | 15.09.1955 | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |