![]() |
SV Werder Bremen
Bundesliga 1979/80 Platz 17 |
![]() |
![]() |
|
Zugänge:
Watson (Manchester City - ENG), Offermanns (RW Lüdenscheid), Otten (SV Hagen), Haskamp, Schaaf, Feldhaus (alle eig. Amateure), Trainer Langner (aus dem Ruhestand reaktiviert). Abgänge: Roentved (Freja Randers - DEN), Daras, Bargfrede (reamateurisiert, eig. Amateure). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Der gesamte Kader 1979/80 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Dieter Burdenski | D | 26.11.1950 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albert Voß | D | 08.09.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Karlheinz Geils | D | 20.05.1955 | 182 | 76 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Haskamp | D | 11.09.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karl-Heinz Kamp | D | 26.09.1946 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hartmut Konschal | D | 02.04.1953 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hans-Jürgen Offermanns | D | 16.03.1957 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonny Otten | D | 31.01.1961 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Thomas Schaaf | D | 30.04.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norbert Siegmann | D | 20.05.1953 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Dave Watson | ENG | 05.10.1946 | 183 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Uwe Bracht | D | 10.07.1953 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Wilfried Feldhaus | D | 23.08.1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Franz Hiller | D | 22.10.1950 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benno Möhlmann | D | 01.08.1954 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Jürgen Röber | D | 25.12.1953 | 173 | 72 | 31 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Uwe Behrens | D | 10.04.1959 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Werner Dressel | D | 30.08.1958 | 176 | 70 | 33 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Paul Linz | D | 04.01.1956 | 180 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uwe Reinders | D | 19.01.1955 | 185 | 99 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gerhard Steinkogler | A | 29.09.1959 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Klaus Wunder | D | 13.09.1950 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Wolfgang Weber | D | 26.06.1944 | 177 | 79 | bis 29.01.80 | |||||
| Fritz Langner | D | 08.08.1912 | ab 20.02.80 | |||||||
</>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |