![]() |
Eintracht Frankfurt
Bundesliga 1978/79 Platz 5 |
Trainer bis 31.12.1978 Otto Knefler |
Trainer ab 08.01.1979 Friedel Rausch |
Zugänge:
Pezzey (Sparkasse-Swarovski Wacker <kurz "SSW"> Innsbruck - AUT <heute FC Wacker Innsbruck>), Lorant (1. FC Saarbrücken), Allig (Viktoria Aschaffenburg), Elsener (Grasshopper Zürich - SUI), Trainer Otto Knefler (MSV Duisburg), Trainer Friedel Rausch (seit Dez. `77 arbeitslos, vorm. FC Schalke 04).
Abgänge: Krobbach (Arminia Bielefeld), Simons (Kickers Obertshausen), Beverungen (bereits während d. verg. Saison zum FC St. Pauli), Wienhold (SC Freiburg), Trinklein (Offenbacher Kickers), Bihn (Wormatia Worms). |
152
|
153
|
154
|
155
|
156
|
157 (Bruno Pezzey)
|
158
|
159
|
160
|
161
|
162 |
163 (Rudolf Elsener) |
164 |
165 |
166 |
| Der gesamte Kader 1978/79 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Jürgen Friedl | D | 23.02.1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Heinz-Josef Koitka | D | 12.02.1952 | 182 | 80 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jürgen Pahl | D | 17.03.1956 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Charly Körbel | D | 01.12.1954 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Helmut Müller | D | 12.04.1953 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Willi Neuberger | D | 15.04.1946 | 175 | 67 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bruno Pezzey | A | 03.02.1955 | 188 | 75 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Peter Reichel | D | 30.11.1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lothar Skala | D | 02.05.1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Trapp | D | 01.08.1957 | 180 | 80 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uwe Weigert | D | 09.06.1958 | 179 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Dieter Allig | D | 06.08.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jürgen Grabowski | D | 07.07.1944 | 171 | 62 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wolfgang Kraus | D | 20.08.1953 | 32 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Werner Lorant | D | 21.11.1948 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Norbert Nachtweih | D | 04.06.1957 | 174 | 74 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bernd Nickel | D | 15.03.1949 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans-Dieter Wacker | D | 28.12.1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Ronald Borchers | D | 10.08.1957 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Elsener | CH | 18.02.1953 | 33 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Bernd Hölzenbein | D | 09.03.1946 | 172 | 64 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Fred Schaub | D | 28.08.1960 | 175 | 74 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüdiger Wenzel | D | 03.06.1953 | 181 | 78 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Otto Knefler | D | 05.09.1923 | bis 31.12.78 | |||||||
| Friedel Rausch | D | 27.02.1940 | 177 | 73 | ab 08.01.79 | |||||
</>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |