![]() |
Arminia Bielefeld
Bundesliga 1978/79 Platz 16 |
![]() |
![]() |
Trainer bis 08.10.1978 Milovan Beljin |
Trainer ab 09.10.1078 Otto Rehhagel |
Zugänge:
Harry Ellbracht (1. FC Saarbrücken), Peter Krobbach (Eintr. Frankfurt), Frank Pagelsdorf (Hannover 96), Detlef Schnier (SVA Gütersloh), Klaus Schweter, Dieter Herlein (eig. Amateure) Abgänge: Wolfgang Schilling (TeBe Berlin), Joachim Schulze (SC Verl), Karl-Hermann Eickhoff (SC Herford), Wolfgang Berg (VfL Osnabrück), Manfred Wolf (Ziel unbekannt), Trainer Karl-Heinz Feldkamp (1. FC Kaiserslautern). |
24 (Uli Stein)
|
25 (Eduard Angele)
|
26 (Wolfgang Pohl)
|
27 (Hans-Werner Moors)
|
28
|
29 (Roland Weidle)
|
30
|
31
|
32
|
33 (Helmut Schröder)
|
34 (Roland Peitsch)
|
35
|
36
|
37 (Volker Graul)
|
38
|
| Der gesamte Kader 1978/79 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Friedel Schüller | D | 01.11.1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uli Stein | D | 23.10.1954 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Eduard Angele | D | 10.12.1951 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Willi Cryns | D | 29.08.1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Krobbach | D | 15.01.1954 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hans-Werner Moors | D | 24.07.1950 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Roland Peitsch | D | 01.09.1949 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Wolfgang Pohl | D | 30.12.1954 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Norbert Eilenfeldt | D | 17.02.1956 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Dieter Herlein | D | 16.11.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenz-Günther Köstner | D | 30.01.1952 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Frank Pagelsdorf | D | 05.02.1958 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Helmut Schröder | D | 01.03.1958 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Klaus Schweter | D | 10.12.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Weidle | D | 01.01.1949 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Harry Ellbracht | D | 13.09.1953 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Volker Graul | D | 18.06.1952 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Billy Ohlsson | SWE | 13.01.1954 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mileta Rnic | YUG | 31.03.1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Sackewitz | D | 11.12.1955 | 30 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Hans-Gerd Schildt | D | 12.06.1952 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | |||||
| Milovan Beljin | D | 07.09.1936 | bis 08.10.78 | ||||
| Otto Rehhagel | D | 09.08.1938 | ab 10.10.78 | ||||
</>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |