![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1978/79 Platz 4 |
|
Trainer Gyula Lorant (bis 11.12.1978) |
Trainer Pal Csernai (ex Co.) (ab 12.12.1978) |
Zugänge:
Paul Breitner (Eintr. Braunschweig), Martin Jol (FC Den Haag).
Abgänge: Uli Hoeneß (1. FC Nürnberg, i. d. laufenden Saison), Eduard Kirschner (SpVgg Fürth), Erhan Önal (Standard Lüttich), Franz "Bulle" Roth (Austria Salzburg), Vesely Schenk (MTV Ingolstadt), Josef Weiß (FV Würzburg 04), Rainer Künkel (1. FC Saarbrücken), Alfred Arbinger (Tennis Borussia Berlin). |
248 (Sepp Maier)
|
249 (Peter Gruber)
|
250 (Udo Horsmann)
|
251
|
252 (Klaus Augenthaler)
|
253 (Georg "Katsche" Schwarzenbeck)
|
254
|
255 (Martin Jol)
|
256 (Bernd Dürnberger)
|
257
|
258 |
259 (Paul Breitner) |
260 (Gerd Müller) |
261 (K. H. Rummenigge) |
262 |
|
Augenthaler
|
Breitner
|
Dürnberger
|
Gruber
|
Hoeneß U.
|
Horsmann
|
Janzon
|
Junghans
|
|
Jol
|
Kapellmann
|
Kloo
|
Maier
|
Müller
|
Niedermayer
|
Oblak
|
Rausch
|
Reisinger
|
Rummenigge
|
Schrobenhauser
|
Schwarzenbeck
|
Wohland
|
|||
| Der gesamte Kader 1978/79 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Walter Junghans | D | 26.10.1958 | 185 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sepp Maier (K) | D | 28.02.1944 | 183 | 75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Schrobenhauser (Am.) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Klaus Augenthaler | D | 26.09.1957 | 182 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Peter Gruber | D | 07.09.1952 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Udo Horsmann | D | 30.03.1952 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin Jol | HOL | 16.01.1956 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kurt Niedermayer | D | 25.11.1955 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Wolfgang Rausch | D | 30.04.1947 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Georg Schwarzenbeck | D | 03.04.1948 | 183 | 78 | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Paul Breitner | D | 05.09.1951 | 33 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 32 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Jupp Kapellmann | D | 19.12.1949 | 172 | 69 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Branko Oblak | YUG | 27.05.1947 | 178 | 75 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Karl-Heinz Wohland | D | 24.03.1953 | 171 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Ulrich Hoeneß | D | 05.01.1952 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bis Winter | ||
| Norbert Janzon | D | 21.12.1950 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Fritz Kloo | D | 05.09.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerd Müller | D | 03.11.1945 | 176 | 80 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wilhelm Reisinger | D | 30.06.1958 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karl-Heinz Rummenigge | D | 25.09.1955 | 182 | 34 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||||
| Gyula Lorant | HUN | 06.02.1923 | 181 | 78 | bis 11.12.78 | ||||||
| Pal Csernai | HUN | 21.10.1932 | ab 12.12.78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |