![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 2008/09 Platz 2 |
384 - 385 - 386 - 387, Wappen oben links: 388 |
Chef-Trainer Jürgen Klinsmann (bis 27.04.2009 TAB 3)
|
Zugänge: Tim Borowski (Werder Bremen - ablösefrei), Hans-Jörg Butt (Benfica Lissabon - POR - ablösefrei), Massimo Oddo (AC Mailand - ITA - ausgeliehen - ?), Thomas Müller (FC Bayern II), Mehmet Ekici (FC Bayern II, vorm. SpVgg Unterhaching), Landon Donovan (zum 01.01.09 ausgeliehen von LA Galaxy - USA), Trainer Jürgen Klinsmann (vorm. Bundestrainer), Trainer Jupp Heynckes (aus dem Ruhestand reaktiviert).
Abgänge: Julio dos Santos (Atlético Paranaense - BRA - ablösefrei), Markus Steinhöfer (Eintr. Frankfurt - 900.000 €), Marcell Jansen (Hamburger SV - 9.000.000 €), Jan Schlaudraff (Hannover 96 - 2.000.000 €), Oliver Kahn (Karriereende), Bernd Dreher (Karriereende), Stephan Fürstner (Bay. München II - bleibt aber Vertragsamateur in der I. Mannschaft), Willy Sagnol (am 22.01.09 Karriereende nach Verletzung), Toni Kroos (am 01.02.09 ausgeliehen an Bayer Leverkusen), Landon Donovan (am 10.03.09 zurück zu LA Galaxy - USA). |
|||||
Chef-Trainer Jupp Heynckes (ab 28.04.2009)
|
|||||||
390
|
391
|
392
|
393
|
394
|
395
|
396
|
397
|
398
|
399
|
400 (K)
|
401
|
402
|
403
|
404
|
405
|
406
|
407
|
408
|
389
|
Kraft
|
Breno
|
Oddo
|
Ottl
|
Kroos
|
Müller
|
Ekici
|
Fürstner
|
Donovan (01.01.-10.03.09)
|
Der Trainerstab:
Hermann Gerland (Co-Trainer)
|
Martin Vasquez (Co-Trainer)
|
Nick Theslof (Co-Trainer und Scout) (bis 27.04.2009)
|
Walter Junghans (Torwart-Trainer)
|
Oliver Schmidtlein (Fitness- und Rehatrainer) (am 27.04.2009 bis Saisonende beurlaubt)
|
Thomas Wilhelmi (Fitness- und Rehatrainer)
|
Marcello Martins (Fitness- und Rehatrainer)
|
Darcy Norman (Fitness- und Rehatrainer)
|
| Der gesamte Kader 2008/09 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 22 | Jörg Butt | D | 28.05.1974 | 191 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Thomas Kraft (VA) | D | 22.07.1988 | 187 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Michael Rensing | D | 14.05.1984 | 188 | 86 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 33 | Breno | BRA | 13.10.1989 | 187 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel van Buyten | B | 07.02.1978 | 196 | 96 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Martín Demichelis | ARG | 20.12.1980 | 184 | 80 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | Philipp Lahm | D | 11.11.1983 | 170 | 62 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | Christian Lell | D | 29.08.1984 | 181 | 78 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Lucio | BRA | 08.05.1978 | 188 | 84 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Massimo Oddo | I | 14.06.1976 | 182 | 76 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 2 | Willy Sagnol | F | 18.03.1977 | 182 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 22.01.09 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Hamit Altintop | TUR | 08.12.1982 | 183 | 82 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Mark van Bommel | NL | 22.04.1977 | 188 | 84 | 29 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| 24 | Tim Borowski | D | 02.05.1980 | 194 | 84 | 25 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | Mehmet Ekici (VA) | D | 25.03.1990 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Stephan Fürstner (VA) | D | 11.09.1987 | 177 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Toni Kroos | D | 04.01.1990 | 180 | 69 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.01.09 |
| 16 | Andreas Ottl | D | 01.03.1985 | 185 | 77 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Franck Ribery | F | 01.04.1983 | 170 | 65 | 25 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | D | 01.08.1984 | 181 | 77 | 31 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | José Sosa | ARG | 19.06.1985 | 179 | 71 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Zé Roberto | BRA | 06.07.1974 | 172 | 71 | 29 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 13 | Landon Donovan | USA | 04.03.1982 | 172 | 68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 01.01.- 10.03.09 |
| 18 | Miroslav Klose | D | 09.06.1978 | 183 | 81 | 26 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Thomas Müller (VA) | D | 13.09.1989 | 186 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lukas Podolski | D | 04.06.1985 | 180 | 81 | 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Luca Toni | I | 26.05.1977 | 195 | 93 | 25 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||||
| Jürgen Klinsmann | D | 30.07.1964 | 181 | 76 | bis 27.04.2009 | |||||||
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | 181 | 80 | ab 28.04.2009 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |