![]() |
VfL Wolfsburg
Bundesliga 2007/08 Platz 5 |
469 - 470 - 471 - 472, Wappen oben links: 468
|
Zugänge: Ashkan Dejagah (Hertha BSC - ablösefrei), Makoto Hasebe (Urawa Red Diamonds - ablösefrei), Grafite (Le Mans UC 72 - 7.500.000 €), Sascha Riether (SC Freiburg - 500.000 €), Daniel Baier (1860 München - 450.000 €), Ricardo Costa (FC Porto - 4.000.000 €), Jan Simunek (AC Sparta Prag - 3.500.000 €), Edin Dzeko (FK Teplice - 2.500.000 €), Sergiu Marian Radu (Energ. Cottbus - 2.250.000 €), Vlad Munteanu (Energ. Cottbus - 2.250.000 €), Mame Niang (Moroka Swallows - 200.000 €), Diego Benaglio (Nacional Funcal - POR - 1.500.000 €), Alexander Laas (Hamburger SV - 1.500.000 €), Josué (Sao Paulo - 1.460.000 €), Marcel Schäfer (1860 München - 1.200.000 €), Danijel Ljuboja (VfB Stuttgart - ausgeliehen - ablösefrei), Christian Gentner (VfB Stuttgart - ausgeliehen 400.000 €), Uwe Möhrle (FC Augsburg - ausgeliehen - ?), Isaac Boakye (1.FSV Mainz 05 - ausgeliehen - ?).
Abgänge: Matthias Langkamp (Arm. Bielefeld - ablösefrei), Steve Müller (VfB Lübeck - ablösefrei), Hans Adu Sarpei (Bay. Leverkusen - ablösefrei), Miroslav Karhan (1.FSV Mainz 05 - ablösefrei), Abuda (Vasco - ablösefrei), Tom van der Leegte (PSV Eindhoven - 500.000 €), Michael Stegmayer (Carl Zeiss Jena - 50.000 €), Mike Hanke (Hannover 96 - 4.500.000 €), Andrés D'Alessandro (Real Saragossa - 3.500.000 €), Kevin Hofland (Feyenoord - 2.600.000 €), Diego Fernando Klimowicz (Bor. Dortmund - 1.500.000 €), Juan Carlos Menseguez (San Lorenzo - 1.100.000 €), Marian Hristov (Vereinslos - ), Christopher Lamprecht (1.FC K´lautern - ausgel. ablösefrei), Vlad Munteanu (AJ Auxerre - ausgel. ?), Patrick Platins (FC Augsburg - ausgel. ?), Sergiu Marian Radu (VfB Stuttgart - ausgel. 300.000 €), Uwe Möhrle (FC Augsburg - ausgel. 100.000 €), Isaac Boakye (1.FSV Mainz 05 - ausgel. 100.000 €), Julio dos Santos (Bayern München - ausgel. -), Christian Gentner (VfB Stuttgart - ausgeliehen -). |
|||||
475
|
476
|
477
|
478
|
479
|
480
|
481
|
482
|
483
|
484
|
485
|
486
|
487
|
488
|
489
|
490
|
491
|
492
|
493
|
494
|
473 - 474 |
|||
| Der gesamte Kader 2007/08 (Neuzugänge in Grün): |
| Nr. | Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| 1 | Simon Jentzsch | D | 04.05.1976 | 196 | 95 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | André Lenz | D | 19.11.1973 | 191 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Patrick Platins | D | 19.04.1983 | 190 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01.08 |
| 16 | Diego Benaglio | CH | 08.09.1983 | 192 | 82 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 23.01.08 |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 22 | Alex | POR | 06.09.1979 | 175 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ricardo Costa | POR | 16.05.1981 | 183 | 80 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | Peter van der Heyden | B | 16.07.1976 | 183 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Sergej Karimov | D | 21.12.1986 | 180 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Alexander Madlung | D | 11.07.1982 | 194 | 93 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | Uwe Möhrle | D | 03.12.1979 | 188 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.08.07 |
| 2 | Facundo Hernan Quiroga | ARG | 10.01.1978 | 179 | 77 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Daniel Reiche | D | 14.03.1988 | 186 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marcel Schäfer | D | 07.06.1984 | 184 | 71 | 29 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Jan Simunek | CZ | 20.02.1987 | 187 | 72 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Daniel Baier | D | 18.04.1984 | 174 | 72 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Ashkan Dejagah | D | 05.07.1986 | 181 | 74 | 31 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | Sergej Evljuskin | D | 04.01.1988 | 178 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Christian Gentner | D | 14.08.1985 | 189 | 73 | 31 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Josué | BRA | 19.07.1979 | 170 | 64 | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 38 | Philipp Kreuels | D | 11.01.1985 | 181 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jacek Krzynowek | PL | 15.05.1976 | 179 | 73 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Christopher Lamprecht | D | 22.04.1985 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01.08 |
| 18 | Cedric Makiadi | D | 23.02.1984 | 177 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Marcelinho | BRA | 17.05.1975 | 174 | 68 | 33 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Vlad Munteanu | ROM | 16.01.1981 | 183 | 77 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01.08 |
| 20 | Sascha Riether | D | 23.03.1983 | 174 | 70 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonathan Santana | PAR | 19.10.1981 | 181 | 80 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | Pablo Thiam | GUI/D | 03.01.1974 | 186 | 81 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Alexander Laas | D | 05.05.1984 | 173 | 70 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ab 24.07.07 |
| 13 | Makoto Hasebe | JAP | 18.01.1984 | 177 | 66 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ab 20.01.08 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 13 | Isaac Boakye | GHA | 26.11.1981 | 180 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 04.01.08 |
| 9 | Edin Dzeko | BOS | 17.03.1986 | 182 | 80 | 28 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Kamani Hill | USA | 28.12.1985 | 182 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Mame Niang | SEN | 31.03.1984 | 194 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Emre Öztürk | D | 01.04.1986 | 179 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Sergiu Radu | ROM | 10.08.1977 | 182 | 68 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.07 |
| 30 | Valdet Rama | D | 20.11.1987 | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Grafite | BRA | 02.04.1979 | 189 | 79 | 24 | 11 | 6 | 9 | 0 | 1 | ab 01.09.07 |
| 40 | Danijel Ljuboja | SER | 04.09.1978 | 189 | 78 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ab 23.01.08 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||||
| Felix Magath | D | 26.07.1953 | 172 | 74 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |