![]() |
FC Schalke 04
Bundesliga 2007/08 Platz 3 |
415 - 416 - 417 - 418, Wappen oben links: 414
|
Zugänge:
Abgänge: |
||||||
421
|
422
|
423
|
424
|
425
|
426
|
427
|
428
|
429
|
430
|
431
|
432
|
433
|
434
|
435
|
436
|
437
|
438
|
439
|
440
|
419 - 420 |
|||
| Der gesamte Kader 2007/08 (Neuzugänge in Grün): |
| Nr. | Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| 32 | Ralf Fährmann | D | 27.09.1988 | 194 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Manuel Neuer | D | 27.03.1986 | 192 | 85 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Mathias Schober | D | 08.04.1976 | 190 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Mathias Abel | D | 22.06.1981 | 188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sebastian Boenisch | D | 01.02.1987 | 191 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08.07 |
| 5 | Marcelo José Bordon | BRA | 07.01.1976 | 189 | 89 | 31 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 23 | Benedikt Höwedes | D | 29.02.1988 | 187 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mladen Krstajic | SER | 04.03.1974 | 191 | 83 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Christian Pander | D | 28.08.1983 | 186 | 80 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Rafinha | BRA | 07.09.1985 | 172 | 66 | 32 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Dario Rodriguez | URU | 17.09.1974 | 183 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 04.01.08 |
| 2 | Heiko Westermann | D | 14.08.1983 | 190 | 80 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 26 | Mimoun Azaouagh | MAR | 17.11.1982 | 174 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.07 |
| 25 | Zlatan Bajramovic | BOS | 12.08.1979 | 182 | 73 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Fabian Ernst | D | 30.05.1979 | 183 | 80 | 33 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | Carlos Grossmüller | URU | 04.05.1983 | 181 | 77 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Markus Heppke | D | 11.04.1986 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jermaine Jones | D | 03.11.1981 | 183 | 80 | 30 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 3 | Levan Kobiashvili | GEO | 10.07.1977 | 183 | 78 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Mesut Özil | D/TUR | 15.10.1988 | 180 | 70 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01.08 |
| 10 | Ivan Rakitic | CRO | 10.03.1988 | 184 | 72 | 29 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Gustavo Antonio Varela | URU | 14.05.1978 | 178 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Albert Streit | D | 28.03.1980 | 180 | 79 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ab 01.01.08 |
| 15 | Zé Roberto | BRA | 09.12.1980 | 170 | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 05.01.08 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 19 | Halil Altintop | TUR | 08.12.1982 | 185 | 82 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gerald Asamoah | D | 03.10.1978 | 180 | 85 | 31 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | Kevin Kuranyi | D | 02.03.1982 | 190 | 80 | 32 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Sören Larsen | DEN | 06.09.1981 | 193 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Peter Lövenkrands | DEN | 29.01.1980 | 181 | 68 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Vicente Sanchez | URU | 07.12.1979 | 170 | 63 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ab 18.01.08 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||||
| Mirko Slomka | D | 12.09.1967 | 187 | 81 | bis 13.04.08 | |||||||
| Michael Büskens | D | 19.03.1968 | 181 | 79 | ab 14.04.08 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |