![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 2007/08 Platz 1, Deutscher Meister 2008, Pokalsieger 2008, Ligapokalsieger 2007, |
![]() |
![]() |
![]() |
334 - 335 - 336 - 337, Wappen oben links: 333
|
Zugänge: Luca Toni (AC Florenz - ITA - 11.000.000), Jan Schlaudraff (Alemannia Aachen,1.000.000), Julio dos Santos (VfL Wolfsburg, war ausgeliehen), Hamit Altintop (FC Schalke 04, ablösefrei), José Ernesto Sosa (Estudiantes de la Plata - ARG - 6.000.000), Marcell Jansen (Borussia Mönchengladbach,12.000.000), Toni Kroos (FC Bayern München U19), Franck Ribéry (Olympique Marseille - FRA - 25.000.000), Zé Roberto (Santos Futebol Clube - BRA - ablösefrei), Miroslav Klose (Werder Bremen, 12.000.000), Breno Vinicius Rodrigues Borges (FC Sao Paulo - BRA - 12.000.000 - Winter).
Abgänge: Mehmet Scholl (Karriereende), Hasan Salihamidzic (Juventus Turin - ITA - ablösefrei), Claudio Pizarro (FC Chelsea - ENG - ablösefrei), Ali Karimi (Katar SC - VAR - ablösefrei), Owen Lee Hargreaves (Manchester United - ENG - 25.000.000), Andreas Görlitz (Karlsruher SC, ausgeliehen - ablösefrei), Roy Makaay (Feyenoord Rotterdam - HOL - 5.000.000), Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers - ENG - 5.000.000), Julio dos Santos (UD Almeria - ESP - ausgeliehen, 950.000), Mats Hummels (Bor. Dortmund - ablösefrei, ausgeliehen während der Saison), Valérien Ismaël (Hannover 96 - 200.000), Louis Clement Ngwat-Mahop (Red Bull Salzburg - AUT -?). |
||||
340 (K)
|
341
|
342
|
343
|
344
|
345
|
346
|
347
|
348
|
349
|
350
|
351
|
352
|
353
|
354
|
355
|
356
|
357
|
338 - 339
|
358 |
359
|
|||
Dreher
|
Kraft
|
Ribéry
|
Kroos T.
|
Dos Santos
|
Breno
|
Ottl
|
Fürstner
|
Wagner
|
Van Buyten
|
Hummels
|
| Der gesamte Kader 2007/08 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 29 | Bernd Dreher | D | 02.11.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Oliver Kahn (K) | D | 15.06.1969 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Michael Rensing | D | 14.05.1984 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Thomas Kraft (VA) | D | 22.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 5 | Daniel van Buyten | B | 07.02.1978 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Breno Vinicius Rodrigues Borges | BRA | 13.10.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.01.08 |
| 32 | Mats Hummels | D | 16.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 03.01.08 |
| 25 | Valérien Ismaël | F | 28.09.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.07 |
| 23 | Marcell Jansen | D | 04.11.1985 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Philipp Lahm | D | 11.11.1983 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Christian Lell | D | 29.08.1984 | 29 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Lucio | BRA | 08.05.1978 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Willy Sagnol | F | 18.03.1977 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 8 | Hamit Altintop | TUR | 08.12.1982 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Mark van Bommel | NL | 22.04.1977 | 27 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
| 6 | Martín Demichelis | ARG | 20.12.1980 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Julio Dos Santos | PAR | 07.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 07.08.07 |
| 36 | Stephan Fürstner | D | 11.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Toni Kroos | D | 04.01.1990 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Andreas Ottl | D | 01.03.1985 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Franck Ribèry | F | 01.04.1983 | 28 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | D | 01.08.1984 | 30 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | José Sosa | ARG | 19.06.1985 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zé Roberto | BRA | 06.07.1974 | 30 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 18 | Miroslav Klose | D | 09.06.1978 | 27 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Lukas Podolski | D | 04.06.1985 | 25 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Schlaudraff | D | 18.07.1983 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Luca Toni | I | 26.05.1977 | 31 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Sandro Wagner | D | 29.11.1987 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Ottmar Hitzfeld | D | 12.01.1949 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |