FC Bayern München

Bundesliga 2006/07 Platz 4



359 - 360 - 361 - 362, Wappen oben links: 358

Trainer Felix Magath

bis 31.01.2007

Trainer Ottmar Hitzfeld

ab 01.02.2007

Zugänge:

Christian Lell (1.FC Köln, war ausgel. - ), Mats Hummels, Stephan Fürstner, Thomas Kraft, Stefan Maierhofer (alle eig. Amateure), Lukas Podolski (1.FC Köln - 10.000.000), Daniel van Buyten (Hamburger SV - 10.500.000), Mark van Bommel (FC Barcelona - ESP - 6.000.000), Ngwat-Mahop (Dragon Club de Yaoundé - KAM - ?).

Abgänge:

Bixente Lizarazu (Karriereende), Jens Jeremies (Karriereende), Michael Ballack (FC Chelsea - ENG - ablösefrei), Zé Roberto (FC Santos - BRA - ablösefrei), Jan Schlösser (FC Ismaning - ablösefrei), Paolo Guerrero (Hamburger SV - 2.500.000), Julio dos Santos (VfL Wolfsburg - ist ausgel. ablösefrei ), Stefan Maierhofer (TuS Koblenz - ?), Sebastian Deisler (Karriereende)..


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377

v

378


379


380


381


382


383

363 - 364

384


Rensing


Dreher


Kraft


Van Bommel


Hummels


Lell


Ngwat-Mahop


Ottl


Fürstner


Görlitz


Maierhofer



Der gesamte Kader 2006/07 (Neuzugänge in Grün):


Torwart Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
29 Bernd Dreher (VA) D 02.11.1966 1 0 0 0 0 0
1 Oliver Kahn (K) D 15.06.1969 32 0 0 4 0 0
22 Michael Rensing D 14.05.1984 1 0 0 0 0 0
33 Thomas Kraft (VA) D 22.07.1988 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
5 Daniel van Buyten B 07.02.1978 31 3 0 2 0 0
18 Andreas Görlitz D 31.01.1982 11 0 0 1 0 0
32 Mats Hummels D 16.12.1988 1 0 0 0 0 0
25 Valérien Ismaël F 28.09.1975 1 0 0 0 0 0
21 Philipp Lahm D 11.11.1983 34 1 5 3 0 0
30 Christian Lell D 29.08.1984 12 0 0 2 0 0
3 Lucio BRA 08.05.1978 26 0 3 1 0 0
2 Willy Sagnol F 18.03.1977 23 1 4 8 0 0
Mittelfeld Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
26 Sebastian Deisler D 05.01.1980 4 0 2 0 0 0 bis 16.01.07
6 Martín Demichelis ARG 20.12.1980 26 3 2 7 0 0
19 Julio Dos Santos PAR 07.05.1983 4 0 0 0 0 0 bis 31.12.06
36 Stephan Fürstner D 11.09.1987 1 0 0 0 0 0
23 Owen Hargreaves ENG 20.01.1981 9 0 0 1 0 0
8 Ali Karimi IRN 08.11.1978 13 1 1 0 0 0
39 Andreas Ottl D 01.03.1985 24 1 4 2 0 0
20 Hasan Salihamidzic BOS 01.01.1977 29 4 6 5 0 0
7 Mehmet Scholl D 16.10.1970 14 1 0 0 0 0
31 Bastian Schweinsteiger D 01.08.1984 27 4 6 6 0 0
17 Mark van Bommel NL 22.04.1977 29 6 4 10 0 0 ab 28.08.06
Angriff Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
34 Stefan Maierhofer A 16.08.1982 2 0 0 0 0 0 bis 31.01.07
10 Roy Makaay NL 09.03.1975 33 16 5 2 0 0
38 Louis Ngwat-Mahop NL 09.03.1975 1 0 0 0 0 0
14 Claudio Pizarro PER 03.10.1978 33 8 4 2 0 0
11 Lukas Podolski D 04.06.1985 22 4 3 1 0 0
24 Roque Santa Cruz PAR 16.08.1981 26 2 1 1 0 0
Trainer Land geboren
Felix Magath D 26.07.1953 bis 31.01.07
Ottmar Hitzfeld D 12.01.1949 ab 01.02.07