FC Bayern München

Bundesliga 2005/06 Platz 1, Deutscher Meister und Pokalsieger 2006

388, Vereinswappen oben links: Nr.387

Trainer

Felix Magath

Zugänge:

Philipp Lahm (VfB Stuttgart - ausgeliehen), Ali Karimi (Al-Ahli - VAR - ablösefrei), Valérien Ismaël (Werder Bremen - 8.500.000), Andreas Ottl (eig. Jugend, vorm. SV Nord Lerchenau), Bernd Dreher (eig. Amateure), Julio dos Santos (Cerro Porteno - PAR - 2.700.000).


Abgänge:

Alexander Zickler (Red Bull Salzburg - AUT - ablösefrei), Thomas Linke (Red Bull Salzburg - AUT - ablösefrei), Samuel Osei Kuffour (AS Rom - ITA - ablösefrei), Vahid Hashemian (Hannover 96 - 1.300.000), Robert Kovac (Juventus Turin - ITA - ablösefrei), Torsten Frings (Werder Bremen - 5.000.000), Tobias Rau (Arminia Bielefeld - 750.000).

392


393


394


395


396


397


398


399


400


401


402


403


404


405


406


407


408


409



410


411


412


389 - 390 - 391


Rensing


Schlösser


Dreher


Dos Santos


Deisler


Ottl


Pizarro


Görlitz



Der gesamte Kader 2005/06 (Neuzugänge in Hellblau):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
29 Bernd Dreher (VA) D 02.11.1966 187 86 1 0 0 0 0 0
1 Oliver Kahn (K) D 15.06.1969 188 91 31 0 0 2 0 0
22 Michael Rensing D 14.05.1984 188 86 6 0 0 0 0 0
36 Jan Schlösser D 27.09.1982 184 79 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
18 Andreas Görlitz D 31.01.1982 179 76 0 0 0 0 0 0
25 Valérien Ismaël F 28.09.1975 191 81 30 0 0 3 1 0
21 Philipp Lahm D 11.11.1983 170 62 20 0 1 1 0 0
69 Bixente Lizarazu F 09.12.1969 169 72 18 0 1 1 0 0
3 Lucio BRA 08.05.1978 188 84 30 2 3 3 0 0
39 Andreas Ottl D 01.03.1985 185 77 8 1 0 1 0 0
2 Willy Sagnol F 18.03.1977 182 81 31 1 9 6 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
13 Michael Ballack D 26.09.1976 189 80 26 14 4 10 0 0
26 Sebastian Deisler D 05.01.1980 182 78 16 0 3 3 0 1
6 Martín Demichelis ARG 20.12.1980 184 80 27 1 2 3 0 1
23 Owen Hargreaves ENG 20.01.1981 180 76 16 1 1 5 0 0
16 Jens Jeremies D 05.03.1974 177 76 13 0 1 0 0 0
8 Ali Karimi IRN 08.11.1978 185 86 20 2 3 1 0 0
20 Hasan Salihamidzic BOS 01.01.1977 180 78 21 2 3 3 0 0
7 Mehmet Scholl D 16.10.1970 177 70 18 3 2 1 0 0
31 Bastian Schweinsteiger D 01.08.1984 181 77 30 3 3 4 0 0
11 Zé Roberto BRA 06.07.1974 172 71 27 1 5 3 0 0
19 Julio Dos Santos PAR 07.05.1983 186 86 1 0 1 0 0 0 ab 01.01.06
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
10 Roy Makaay NL 09.03.1975 188 81 31 17 5 2 0 0
33 Paolo Guerrero PER 01.01.1984 184 72 14 4 6 1 0 0
14 Claudio Pizarro PER 03.10.1978 184 84 26 11 4 3 0 0
24 Roque Santa Cruz PAR 16.08.1981 191 88 13 4 2 1 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Felix Magath D 26.07.1953 172