FC Bayern München

Bundesliga 2004/05 Platz 1, Deutscher Meister und Pokalsieger 2005, Liga-Pokal Sieger 2004

359, Vereinswappen oben links: Nr.358

Trainer

Felix Magath

Zugänge:

Vahid Hashemian (VfL Bochum - 2.000.000), Lúcio (Bayer 04 Leverkusen - 12.000.000), Andreas Görlitz (TSV 1860 München - 2.500.000), Torsten Frings (Borussia Dortmund - 9.250.000), Bixente Lizarazu (am 05.01.`05 zurück von Olympique Marseille - ablösefrei), Trainer Felix Magath (VfB Stuttgart).

Abgänge:

Christian Lell (1.FC Köln - 25.400 - ausgeliehen), Bixente Lizarazu (Olympique Marseille - FRA - ablösefrei zu Saisonbeginn), Piotr Trochowski (Hamburger SV - 1.000.000), Zvjezdan Misimovic (VfL Bochum - ?), Trainer Ottmar Hitzfeld (Premiere).

364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377


378


379


380


359


382


383


384

360 - 361 - 362


Kahn


Schlösser


Hargreaves


Frings


Ballack


Lizarazu


Pizarro


Zickler


Guerrero


Deisler



Der gesamte Kader 2004/05 (Neuzugänge in Grün):


Nr. Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
1 Oliver Kahn (K) D 15.06.1969 188 91 32 0 0 0 0 0
12 Michael Rensing D 14.05.1984 188 86 4 0 0 0 0 0
36 Jan Schlösser D 27.09.1982 184 79 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
18 Andreas Görlitz D 31.01.1982 179 76 7 0 0 1 1 0
5 Robert Kovac CRO 06.04.1974 182 78 22 0 0 3 0 0
4 Samuel Osei Kuffour GHA 03.09.1976 178 75 7 0 0 1 0 1
25 Thomas Linke D 26.12.1969 183 79 11 0 0 5 0 0
3 Lucio BRA 08.05.1978 188 84 32 3 0 3 0 1
15 Tobias Rau D 31.12.1981 177 69 5 0 0 2 0 0
2 Willy Sagnol F 18.03.1977 182 81 22 1 5 2 0 0
69 Bixente Lizarazu F 09.12.1969 169 72 13 0 0 2 0 0 ab 06.01.05
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
13 Michael Ballack D 26.09.1976 189 80 27 13 5 7 0 0
26 Sebastian Deisler D 05.01.1980 182 78 23 4 2 2 0 0
6 Martín Demichelis ARG 20.12.1980 184 80 23 0 1 4 0 0
8 Torsten Frings D 22.11.1976 182 80 29 3 4 6 0 0
23 Owen Hargreaves ENG 20.01.1981 180 76 27 1 3 5 0 0
16 Jens Jeremies D 05.03.1974 177 76 7 0 0 2 0 0
20 Hasan Salihamidzic BOS 01.01.1977 180 78 29 2 2 2 0 1
7 Mehmet Scholl D 16.10.1970 177 70 20 3 7 1 0 0
31 Bastian Schweinsteiger D 01.08.1984 181 77 26 3 7 5 0 0
34 Piotr Trochowski D 22.03.1984 169 70 0 0 0 0 0 0 bis 31.12.04
11 Zé Roberto BRA 06.07.1974 172 71 22 1 5 3 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
9 Vahid Hashemian IRN 21.07.1976 182 78 9 0 0 0 0 0
10 Roy Makaay NL 09.03.1975 188 81 33 22 13 0 0 0
33 Paolo Guerrero PER 01.01.1984 184 72 13 6 2 1 0 0
14 Claudio Pizarro PER 03.10.1978 184 84 23 11 3 2 0 0
24 Roque Santa Cruz PAR 16.08.1981 191 88 4 0 1 0 0 0
21 Alexander Zickler D 28.02.1974 188 87 1 0 0 0 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Felix Magath D 26.07.1953 172