FC Bayern München

Bundesliga 2003/04 Platz 2


357 - 358, Vereinswappen oben links: Nr.355

Trainer

Ottmar Hitzfeld

Zugänge:

Martin Demichelis (Club Atlético River Plate - ARG - 5.000.000), Tobias Rau (VfL Wolfsburg - 2.250.000), Roy Makaay (Deportivo La Coruna - ESP - 19.250.000), Jan Schlösser (eig. Jugend, vorm. Eintr. Frankfurt), Paolo Guerrero (eig. Jugend, vorm. Club Alianza Lima - PER - ?).


Abgänge:

Stefan Wessels (1.FC Köln - ablösefrei), Bernd Dreher (Karriereende als Profi - eig. Amateure), Thorsten Fink (Karriereende als Profi - eig. Amateure), Michael Tarnat (Manchester City ENG - ablösefrei), Niko Kovac (Hertha BSC - ablösefrei), Philipp Lahm (VfB Stuttgart - ausgeliehen - 200.000), Giovane Elber (Olympique Lyon - FRA - 4.200.000), Markus Feulner (1.FC Köln - 100.000), Alexander Bugera (MSV Duisburg - ?).

361


362


363


364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377


359




356


378


360

379

380

381


Kahn


Schlösser


Lell


Makaay


Ballack


Misimovic


Trochowski


Pizarro


Fink (VA)


Guerrero


Deisler



Der gesamte Kader 2003/04 (Neuzugänge in Grün:


Nr. Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
1 Oliver Kahn (K) D 15.06.1969 188 91 33 0 1 2 0 0
12 Michael Rensing D 14.05.1984 188 86 2 0 0 0 0 0
36 Jan Schlösser D 27.09.1982 184 79 0 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
5 Robert Kovac CRO 06.04.1974 182 78 19 0 0 3 0 0
4 Samuel Osei Kuffour GHA 03.09.1976 178 75 23 1 1 4 0 0
30 Christian Lell (VA) D 29.08.1984 181 78 4 0 0 0 0 0
25 Thomas Linke D 26.12.1969 183 79 21 0 0 3 0 1
3 Bixente Lizarazu F 09.12.1969 169 72 26 1 1 5 0 0
2 Willy Sagnol F 18.03.1977 182 81 21 1 5 4 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
13 Michael Ballack D 26.09.1976 189 80 28 7 12 10 2 0
26 Sebastian Deisler D 05.01.1980 182 78 11 4 4 0 0 0
6 Martín Demichelis ARG 20.12.1980 184 80 14 2 2 5 0 0
32 Markus Feulner (VA) D 12.02.1982 181 77 2 0 0 0 0 0 bis 31.12.03
17 Thorsten Fink (VA) D 29.10.1967 183 76 1 0 0 0 0 0
23 Owen Hargreaves ENG 20.01.1981 180 76 25 2 2 4 0 0
16 Jens Jeremies D 05.03.1974 177 76 23 1 1 5 0 0
15 Tobias Rau D 31.12.1981 177 69 8 0 1 2 0 0
20 Hasan Salihamidzic BOS 01.01.1977 180 78 33 4 2 5 0 1
7 Mehmet Scholl D 16.10.1970 177 70 5 0 1 0 0 0
31 Bastian Schweinsteiger (VA) D 01.08.1984 181 77 26 4 4 4 0 0
34 Piotr Trochowski (VA) D 22.03.1984 169 70 10 1 0 0 0 0
11 Zé Roberto BRA 06.07.1974 172 71 30 2 9 3 0 1
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
9 Giovane Elber BRA 23.07.1972 180 80 4 1 0 1 0 0 bis 27.08.03
10 Roy Makaay NL 09.03.1975 188 81 32 23 4 1 0 0
35 Zvjezdan Misimovic (VA) BOS 05.06.1982 180 79 2 0 0 0 0 0
33 Paolo Guerrero (VA) PER 01.01.1984 184 72 0 0 0 0 0 0
14 Claudio Pizarro PER 03.10.1978 184 84 31 11 4 2 0 0
24 Roque Santa Cruz PAR 16.08.1981 191 88 29 5 3 0 0 0
21 Alexander Zickler D 28.02.1974 188 87 0 0 0 0 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Ottmar Hitzfeld D 12.01.1949