FC Bayern München

Bundesliga 2002/03 Platz 1, Deutscher Meister und Pokalsieger 2003

329 - 330, Vereinswappen oben links: Nr.328

Trainer

Ottmar Hitzfeld

Zugänge:

Sebastian Deisler (Hertha BSC - 9.000.000), Michael Ballack (Bayer 04 Leverkusen - 6.000.000), Zé Roberto (Bayer 04 Leverkusen - 9.500.000), Bastian Schweinsteiger (eig. Jugend, vorm. 1860 Rosenheim), Christian Lell (eig. Jugend, vorm. Alemannia München), Philipp Lahm (eig. Jugend, vorm. FT Gern), Piotr Trochowski (eig. Jugend, vorm. FC St. Pauli), Zvjezdan Misimovic (eig. Jugend, vorm. SV Nord Lerchenau), Michael Rensing (eig. Jugend, vorm. TuS Lingen).

Abgänge:

Stephan Kling (Hamburger SV - ablösefrei), Stefan Effenberg (VfL Wolfsburg - ablösefrei), Paulo Sergio (Al-Wahda Sports Club - VAR - ablösefrei), Ciriaco Sforza (1.FC Kaiserslautern - ablösefrei), Alou Diarra (FC Liverpool - ENG - ablösefrei), Carsten Jancker (Udinese Calcio - ITA - 2.500.000), Pablo Thiam (VfL Wolfsburg - 1.000.000), Steffen Hofmann (SK Rapid Wien - AUT -?).

334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


331




333


351


332

352

353

354


Dreher


Wessels


Rensing


Tarnat


Trochowski


Bugera


Misimovic


Thiam


Feulner


Lell


Lahm


Schweinsteiger


Pizarro



Der gesamte Kader 2002/03 (Neuzugänge in Grün):


Nr. Torwart Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
22 Bernd Dreher D 02.11.1966 0 0 0 0 0 0
1 Oliver Kahn (K) D 15.06.1969 33 0 0 2 0 0
Michael Rensing (VA) D 14.05.1084 0 0 0 0 0 0
33 Stefan Wessels D 28.02.1979 1 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
5 Robert Kovac CRO 06.04.1974 24 0 1 5 0 0
4 Samuel Osei Kuffour GHA/D 03.09.1976 20 1 0 0 0 0
29 Philipp Lahm (VA) D 11.11.1983 0 0 0 0 0 0
30 Christian Lell (VA) D 29.08.1984 4 0 0 0 0 0
25 Thomas Linke D 26.12.1969 32 0 0 4 0 0
3 Bixente Lizarazu F 09.12.1969 26 2 4 3 0 0
2 Willy Sagnol F 18.03.1977 23 2 5 3 0 0
Mittelfeld Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
13 Michael Ballack D 26.09.1976 26 10 7 8 0 0
26 Sebastian Deisler D 05.01.1980 8 0 3 0 0 0
32 Markus Feulner D 12.02.1982 10 0 2 0 0 0
17 Thorsten Fink D 29.10.1967 10 0 0 1 0 0
23 Owen Hargreaves ENG 20.01.1981 25 1 4 0 0 0
16 Jens Jeremies D 05.03.1974 29 0 3 6 0 0
8 Niko Kovac CRO 15.10.1971 18 1 0 5 0 0
20 Hasan Salihamidzic BOS 01.01.1977 12 2 2 2 0 0
7 Mehmet Scholl D 16.10.1970 18 4 8 2 0 0
18 Michael Tarnat D 27.10.1969 11 0 2 1 0 0
6 Pablo Thiam GUI/D 03.01.1974 4 0 0 0 0 0 bis 31.12.02
11 Zé Roberto BRA 06.07.1974 31 1 10 1 0 0
Angriff Land geboren Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
15 Alexander Bugera (VA) D 08.08.1978 2 0 0 0 0 0
9 Giovane Elber BRA 23.07.1972 33 21 6 4 0 0
35 Zvjezdan Misimovic (VA) BOS 05.06.1982 1 0 0 0 0 0
14 Claudio Pizarro PER 03.10.1978 31 15 5 2 0 0
24 Roque Santa Cruz PAR 16.08.1981 14 5 0 0 0 0
31 Bastian Schweinsteiger (VA) D 01.08.1984 14 0 2 1 0 0
34 Piotr Trochowski (VA) D 22.03.1984 3 0 0 0 0 0
21 Alexander Zickler D 28.02.1974 12 4 0 0 0 0
Trainer Land geboren
Ottmar Hitzfeld D 12.01.1949