FC Bayern München

Bundesliga 2001/02 Platz 3, Weltcup-Sieger 2001

328 - 329, Vereinswappen oben links: Nr.330

Trainer

Ottmar Hitzfeld

Zugänge:

Pablo Thiam (VfB Stuttgart - ablösefrei), Niko Kovac (Hamburger SV - 5.500.000), Robert Kovac (Bayer 04 Leverkusen - 8.250.000), Claudio Pizarro (Werder Bremen - 8.200.000), Stephan Kling (FC Bayern München II - ablösefrei), Alou Diarra (FC Bayern München II - ablösefrei), Markus Feulner (eig. Jugend, vorm. 1. FC 01 Bamberg), Alexander Bugera (SpVgg Unterhaching - ?), Steffen Hofmann (eig. Jugend, vorm. Würzburger FV).

Abgänge:

Michael Wiesinger (TSV 1860 München - 750.000), Patrik Andersson (FC Barcelona - ESP - 8.000.000), Slawomir Wojciechowski (FC Aarau - SUI - 600.000), Berkant Göktan (Galatasaray Istanbul - TUR - ablösefrei), Sebastian Backer (MSV Duisburg - ?), Patrick Mölzl (Greuther Fürth -?).

334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


332




331


351


333

352

353

354


Dreher


Wessels


Sforza


Hargreaves


Diarra


Bugera


di Salvo


Feulner


Kling


Fink


Hofmann


Pizarro


</>

Der gesamte Kader 2001/02 (Neuzugänge in Grün):


Nr. Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
22 Bernd Dreher D 02.11.1966 187 86 0 0 0 0 0 0
1 Oliver Kahn D 15.06.1969 188 91 32 0 0 2 0 0
33 Stefan Wessels D 28.02.1979 189 84 2 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
30 Alou Diarra (VA) F 15.07.1981 190 79 0 0 0 0 0 0
31 Stephan Kling (VA) D 22.03.1981 180 67 0 0 0 0 0 0
12 Robert Kovac CRO 06.04.1974 182 78 29 0 0 5 0 0
4 Samuel Osei Kuffour GHA/D 03.09.1976 178 75 21 0 0 3 0 0
25 Thomas Linke D 26.12.1969 183 79 20 0 1 6 0 0
3 Bixente Lizarazu F 09.12.1969 169 72 24 1 1 7 0 0
2 Willy Sagnol F 18.03.1977 182 81 28 1 4 2 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
15 Alexander Bugera (VA) D 08.08.1978 180 75 0 0 0 0 0 0
11 Stefan Effenberg D 02.08.1968 188 88 17 2 3 4 0 0
32 Markus Feulner (VA) D 12.02.1982 181 77 1 0 0 0 0 0
17 Thorsten Fink D 29.10.1967 183 76 28 2 0 8 0 0
23 Owen Hargreaves ENG 20.01.1981 180 76 29 0 5 6 0 0
34 Steffen Hofmann (VA) D 09.09.1980 173 70 1 0 0 0 0 0
16 Jens Jeremies D 05.03.1974 177 76 10 0 1 1 0 0
8 Niko Kovac CRO 15.10.1971 178 72 16 2 0 4 0 0
20 Hasan Salihamidzic BOS 01.01.1977 180 78 19 5 4 2 0 0
7 Mehmet Scholl D 16.10.1970 177 70 18 6 7 0 0 0
10 Ciriaco Sforza CH 02.03.1970 180 78 15 1 5 1 0 0
18 Michael Tarnat D 27.10.1969 186 82 10 0 2 1 0 1
6 Pablo Thiam GUI/D 03.01.1974 186 81 12 0 0 1 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
9 Giovane Elber BRA 23.07.1972 180 80 30 17 4 3 0 0
19 Carsten Jancker D 28.08.1974 193 93 18 0 1 3 0 0
14 Claudio Pizarro PER 03.10.1978 184 84 30 15 1 3 0 0
26 Antonio di Salvo I TA 05.06.1979 184 80 0 0 0 0 0 0 bis 01.08.01
24 Roque Santa Cruz PAR 16.08.1981 191 88 22 5 3 0 0 0
13 Paulo Sergio BRA 02.06.1969 180 79 23 3 2 1 0 0
21 Alexander Zickler D 28.02.1974 188 87 13 1 0 2 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Ottmar Hitzfeld D 12.01.1949