FC Bayern München

Bundesliga 1999/2000 Platz 1, Meister und Pokalsieger 2000, DFB Ligapokal-Sieger 1999

8 - 9, Vereinswappen oben links: Nr. 4

Trainer

Ottmar Hitzfeld

Zugänge:

Michael Wiesinger (1.FC Nürnberg - 1.250.000), Patrik Andersson (Borussia Mönchengladbach - 3.000.000), Slawomir Wojciechowski (FC Aarau - SUI - 700.000), Berkant Göktan (Borussia Mönchengladbach - ausgeliehen - ablösefrei), Paulo Sergio (AS Rom - ITA -6.600.000), Stefan Wessels (FC Bayern München II - ablösefrei), Roque Santa Cruz (Olimpia Asuncion - PAR - 5.000.000), Andrew Sinkala (Nchanga Rangers FC - Sambia - ablösefrei).


Abgänge:

Markus Weinzierl (Stuttgarter Kickers - ablösefrei), Mario Basler (1.FC Kaiserslautern - 750.000), Lothar Matthäus (New York Metro Stars - USA - ablösefrei), Sven Scheuer (12/99 zu Adanaspor - TUR - ablösefrei), Ali Daei (Hertha BSC - 2.700.000), Thomas Helmer (FC Sunderland - ENG - ablösefrei), Berkant Göktan (Arminia Bielefeld - ausgeliehen - ablösefrei), Frank Wiblishauser (1. FC Nürnberg - ?).

13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


5




7


30


6

10

11

12

</>

Dreher


Scheuer


Wojciechowski


Jarolim


Göktan


Wessels


Johansson


Sinkala


Babbel


Bentil



Der gesamte Kader 1999/2000 (Neuzugänge in Grün):


Nr. Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
22 Bernd Dreher D 02.11.1966 187 86 6 0 0 0 0 0
1 Oliver Kahn D 15.06.1969 188 91 27 0 1 2 0 0
12 Sven Scheuer (VA) D 19.01.1971 187 90 3 0 0 0 0 0 Suspendiert 14.11.99
33 Stefan Wessels D 28.02.1979 189 84 2 0 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
5 Patrik Andersson SWE 18.08.1971 185 81 16 0 0 1 0 0
2 Markus Babbel D 08.09.1972 191 81 26 1 1 4 1 0
4 Samuel Ossei Kuffour GHA/D 03.09.1976 178 75 18 2 1 6 1 1
25 Thomas Linke D 26.12.1969 183 79 27 1 1 1 0 0
3 Bixente Lizarazu F 09.12.1969 169 72 22 1 1 4 0 0
10 Lothar Matthäus (K) D 21.03.1961 174 71 15 1 2 5 0 0 bis 05.03.00
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
14 Mario Basler D 18.12.1968 186 73 2 0 1 0 0 0 Suspendiert 14.11.99
11 Stefan Effenberg (K) D 02.08.1968 188 88 27 2 12 9 0 0
17 Thorsten Fink D 29.10.1967 183 76 26 0 2 5 0 0
31 David Jarolim CZ 17.05.1979 172 68 0 0 0 0 0 0
16 Jens Jeremies D 05.03.1974 177 76 30 3 1 9 0 0
30 "Nisse" Johansson (VA) SWE 13.01.1980 186 80 0 0 0 0 0 0
7 Mehmet Scholl D 16.10.1970 177 70 25 6 3 5 0 0
13 Paulo Sergio BRA 02.06.1969 180 79 28 13 5 1 0 0
34 Andrew Sinkala ZAM 18.06.1979 175 68 1 0 0 0 0 0
8 Thomas Strunz D 25.04.1968 184 9 0 1 2 0 0
18 Michael Tarnat D 27.10.1969 186 82 26 1 6 4 0 0
6 Michael Wiesinger D 27.12.1972 168 67 13 1 2 0 0 0
15 Slawomir Wojciechowski PL 06.09.1973 3 1 0 0 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Vorl. Gelb G/R Rot
32 Emanuel Bentil (VA) GHA 03.12.1978 170 67 0 0 0 0 0 0
27 Berkant Göktan TUR 12.12.1980 176 70 1 0 0 0 0 0 Saison
9 Giovane Elber BRA 23.07.1972 180 80 26 14 2 5 0 1
19 Carsten Jancker D 28.08.1974 193 93 23 9 5 4 0 0
20 Hasan Salihamidzic BOS 01.01.1977 180 78 30 4 2 8 0 0
24 Roque Santa Cruz PAR 16.08.1981 191 88 28 5 1 0 0 0
21 Alexander Zickler D 28.02.1974 188 87 14 7 2 4 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Ottmar Hitzfeld D 12.01.1949