![]() |
![]() |
![]() |
FC Bayern München
Bundesliga 1984/85 Platz 1, Deutscher Meister 1985 |
![]() |
|
|
Trainer Udo Lattek |
Zugänge:
Lothar Matthäus (Bor. Mönchengladbach), Roland Wohlfahrt (MSV Duisburg), Holger Willmer (1. FC Köln), Norbert Eder (1. FC Nürnberg), Michael Hertwig (Offenburger FV), Ludwig Kögl (TSV 1860 München), Hans-Werner Grünwald, Achim Förster, Manfred Schwabl, Ugur Tütüneker (alle eig. Amateure).
Abgänge: Karl-Heinz Rummenigge (Inter Mailand - 11.000.000 DM - bis dahin Rekord!), Wolfgang Kraus (FC Zürich - SUI), Hans Dorfner (1. FC Nürnberg), Hans Meisel (zurück zum SC Freiburg), Manfred Müller (Management 1. FC Nürnberg). |
||
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
|
26 |
</>
Aumann
|
Pfaff
|
Eder
|
Hertwig
|
Augenthaler
|
Beierlorzer
|
Dremmler
|
Willmer
|
Schwabl
|
Martin
|
Pflügler
|
Matthäus
|
Dürnberger
|
Grobe
|
Lerby
|
Maurer
|
Tütüneker
|
Förster
|
Nachtweih |
Mathy |
Del`Haye |
Dinauer |
Hoeneß D. |
Rummenigge M. |
Grünwald |
Kögl |
Wohlfahrt |
| Der gesamte Kader 1984/85 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Raimond Aumann | D | 12.10.1963 | 182 | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Marie Pfaff | B | 04.12.1953 | 180 | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Klaus Augenthaler | D | 26.09.1957 | 182 | 32 | 5 | 7 | 0 | |
| Bertram Beierlorzer | D | 31.05.1957 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norbert Eder | D | 07.11.1955 | 34 | 2 | 2 | 0 | ||
| Michael Hertwig | D | 17.11.1960 | 184 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Martin | D | 10.02.1955 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reiner Maurer | D | 16.02.1960 | 184 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Pflügler | D | 27.03.1960 | 17 | 2 | 2 | 0 | ||
| Holger Willmer | D | 25.09.1958 | 29 | 3 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Wolfgang Dremmler | D | 12.07.1954 | 29 | 1 | 5 | 0 | ||
| Bernd Dürnberger | D | 17.09.1953 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Grobe | D | 25.06.1956 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sören Lerby | DEN | 01.02.1958 | 184 | 82 | 28 | 11 | 7 | 0 |
| Lothar Matthäus | D | 21.03.1961 | 174 | 71 | 33 | 16 | 3 | 0 |
| Norbert Nachtweih | D | 04.06.1957 | 174 | 74 | 25 | 3 | 4 | 0 |
| Manfred Schwabl (Am.) | D | 18.04.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ugur Tütüneker (Am.) | D | 02.08.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
| Kalle Del´Haye | D | 18.08.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Dinauer | D | 27.05.1963 | 176 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achim Förster | D | 30.03.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans-Werner Grünwald | D | 02.12.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dieter Hoeneß | D | 07.01.1953 | 20 | 7 | 2 | 0 | ||
| Ludwig Kögl | D | 07.03.1966 | 27 | 1 | 1 | 0 | ||
| Reinhold Mathy | D | 12.04.1962 | 175 | 74 | 24 | 7 | 1 | 0 |
| Michael Rummenigge | D | 03.02.1964 | 24 | 5 | 1 | 0 | ||
| Roland Wohlfarth | D | 11.01.1963 | 180 | 72 | 32 | 12 | 3 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |