![]() |
FC Schalke 04
Saison 1980/81 Platz 17 |
![]() |
![]() |
Zugänge:
Manfred Bär (Emmendingen), Hans-Dieter Mangold (Wanne-Eickel), Kurt Jara (MSV Duisburg), Dietmar Danner (Bor. Mönchengladbach).
Abgänge: Rüdiger Abramczik (Bor. Dortmund - 1,1 Mio DM), Rolf Rüßmann (Bor. Dortmund - 30.11.80 - 800.000 DM), Klaus Fichtel (Werder Bremen), Mario Boljat (zurück nach Jugoslawien), Herbert Heider (1. FC Nürnberg - während d. verg. Saison). |
|
197 Winfried Berkemeier
|
198 Uli Bittcher
|
199 Norbert Elgert
|
200 Manfred Drexler
|
201 Uwe Höfer
|
202 Bernd Thiele
|
203 Rolf Rüßmann
|
204 Thomas Kruse
|
205 Klaus Fischer
|
206 Schien- und Wadenbeinbruch Klaus Fischer
|
207 Endstand Revier-Derby
|
208 Manfred Drexler
|
Der Trainer mit den Neuzugängen vor der Saison |
Trainer Fahrudin Jusufi bis 26.05.81 |
Trainer (Manager) Rudolf Assauer ab 27.05.81 |
Trainer Heinz Redepennig ab 27.05.81 |
| Der gesamte Kader 1980/81 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Norbert Nigbur | D | 08.05.1948 | 185 | 75 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Peter Sandhofe | D | 25.10.1957 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andreas Sandt | D | 05.11.1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Vilson Dzoni | YUG | 24.09.1950 | 177 | 72 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Winfried Geier | D | 23.08.1960 | 177 | 70 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Thomas Kruse | D | 07.09.1959 | 178 | 70 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rolf Rüssmann | D | 13.10.1950 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 30.11.80 | ||
| Thomas Siewert | D | 04.11.1961 | 182 | 75 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jürgen Täuber | D | 12.04.1955 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Bernd Thiele | D | 24.01.1956 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Winfried Berkemeier | D | 22.01.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ulrich Bittcher | D | 10.09.1957 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dietmar Danner | D | 29.11.1950 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Manfred Drexler | D | 26.06.1951 | 186 | 79 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kurt Jara | A | 14.10.1950 | 178 | 72 | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Harald Kügler | D | 15.02.1962 | 182 | 75 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michael Opitz | D | 16.07.1962 | 175 | 69 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ludger Winkel | D | 24.08.1962 | 178 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
| Manfred Bär | D | 17.01.1962 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Norbert Elgert | D | 13.01.1957 | 178 | 73 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaus Fischer | D | 27.12.1949 | 178 | 72 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uwe Höfer | D | 21.07.1959 | 178 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans-Dieter Mangold | D | 22.06.1962 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ulrich Schröder | D | 07.08.1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Detlef Szymanek | D | 16.04.1954 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Michael Tönnies | D | 19.12.1959 | 182 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolfram Wuttke | D | 17.11.1961 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | |||||||
| Fahrudin Jusufi | YUG | 08.12.1939 | 177 | 72 | bis 26.05.81 | ||||||
| Rudolf Assauer | D | 30.04.1944 | 180 | 76 | ab 27.05.81 | ||||||
| Heinz Redepennig | D | ab 27.05.81 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |