![]() |
Eintracht Frankfurt
Bundesliga 1979/80 Platz 9, UEFA-Cup Sieger 1980 |
![]() |
|
Trainer Friedel Rausch |
Zugänge:
Ehrmanntraut (FC Homburg), Funk (VfB Stuttgart), Karger (FC Burgsolms), Lottermann (Kickers Offenbach), Schaub, Gruber (beide eig. Nachwuchs), Blättel (SV Elz), Cha (Darmstadt 98).
Abgänge: Reichel (reamateurisiert), Skala (Chicago Stings - USA), Allig (Wuppertaler SV), Kraus (FC Bayern München), Wacker (unbekannt), Wenzel (Fortuna Düsseldorf), Koitka (Rot-Weiß Lüdenscheid), Elsener (FC Zürich - SUI). |
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72 Gedrucktes Bild
|
73
|
74
|
Gedrucktes Bild ohne Nummer
|
75
|
|
|
|||
| Der gesamte Kader 1979/80 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Klaus Funk | D | 21.02.1954 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jürgen Pahl | D | 17.03.1956 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Horst Ehrmantraut | D | 11.12.1955 | 175 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rigobert Gruber | D | 14.05.1961 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Charly Körbel | D | 01.12.1954 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Helmut Müller | D | 12.04.1953 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Willi Neuberger | D | 15.04.1946 | 175 | 67 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bruno Pezzey | A | 03.02.1955 | 188 | 75 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolfgang Trapp | D | 01.08.1957 | 180 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claus-Peter Zick | D | 12.09.1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Jürgen Grabowski | D | 07.07.1944 | 171 | 62 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Werner Lorant | D | 21.11.1948 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
| Stefan Lottermann | D | 05.03.1959 | 180 | 73 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Nachtweih | D | 04.06.1957 | 174 | 74 | 32 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bernd Nickel | D | 15.03.1949 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Michael Blättel | D | 29.09.1960 | 182 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Borchers | D | 10.08.1957 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bum-kun Cha | KOR | 22.05.1953 | 179 | 78 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Hölzenbein | D | 09.03.1946 | 172 | 64 | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harald Karger | D | 14.10.1956 | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Michael Künast | D | 14.02.1961 | 183 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Peukert | D | 21.02.1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Schaub | D | 28.08.1960 | 175 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Friedel Rausch | D | 27.02.1940 | 177 | 73 |
</>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |