![]() |
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 1978/79 Platz 10, UEFA-Pokal-Sieger 1979 |
![]() |
|
|
Zugänge:
Bruns (Wattenscheid 09), Dudek (GKS Szombierki Byton - POL), Thychosen (Vejle BK - DEN), Lausen (Wuppertaler SV), Bödeker, Junker (beide eig. Jugend).
Abgänge: Heidenreich (1. FC Nürnberg), Wimmer (Karriereende), Wittkamp (Karriereende), Bonhof (FC Valencia - ESP), Heynckes (Karriereende, Fußball-Lehrer Lehrgang). |
Gedrucktes Bild ohne Nummer
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Gedrucktes Bild ohne Nummer
|
29
|
30
|
Gedrucktes Bild ohne Nummer
|
31
|
Gedrucktes Bild ohne Nummer
|
Gedrucktes Bild ohne Nummer
|
Gedrucktes Bild ohne Nummer
|
|
| Der gesamte Kader 1978/79 (Neuzugänge in Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Wolfgang Kleff | D | 16.11.1946 | 180 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Kneib | D | 20.11.1952 | 196 | 92 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ulrich Sude | D | 19.04.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Hans-Günter Bruns | D | 15.11.1954 | 30 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Helmut Dudek | D | 14.12.1957 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wilfried Hannes | D | 17.05.1957 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Hans Klinkhammer | D | 23.08.1953 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Norbert Ringels | D | 16.09.1956 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Frank Schäffer | D | 06.07.1952 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Berti Vogts | D | 30.12.1946 | 168 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Ralf Bödeker | D | 12.05.1958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dietmar Danner | D | 29.11.1950 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Willi Junker | D | 06.01.1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Horst Köppel | D | 17.05.1948 | 177 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kulik | D | 06.12.1952 | 178 | 65 | 27 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Carsten Nielsen | DEN | 12.08.1955 | 26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Winfried Schäfer | D | 10.01.1950 | 175 | 70 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Horst Wohlers | D | 06.08.1949 | 180 | 80 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Klaus Amrath | D | 25.01.1954 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kalle Del´Haye | D | 18.08.1955 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Gores | D | 05.09.1957 | 175 | 70 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Helmut Lausen | D | 09.06.1952 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ewald Lienen | D | 28.11.1953 | 176 | 72 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Allan Simonsen | DEN | 15.12.1952 | 165 | 58 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steen Thychosen | DEN | 22.09.1958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |