![]() |
Borussia Mönchengladbach
Saison 1977/78 Platz 2 |
|
|
Trainer Udo Lattek |
Zugänge:
Amrath (1. FC Viersen), Köppel (SC White Caps Vancouver - CAN - bereits während der verg. Saison), Lienen (Arminia Bielefeld), W. Schäfer (Karlsruher SC).
Abgänge: Klingen (reamateurisiert), Offermanns (reamateurisiert), Stielike (Real Madrid - ESP), Engels (reamateurisiert). |
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9 |
10 |
11 |
12 |
| Der gesamte Kader 1977/78 (Neuzugänge Grün): |
| Torwart | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Wolfgang Kleff | D | 16.11.1946 | 180 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Kneib | D | 20.11.1952 | 196 | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulrich Sude | D | 19.04.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Rainer Bonhof | D | 29.03.1952 | 33 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hans Klinkhammer | D | 23.08.1953 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Norbert Ringels | D | 16.09.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Schäffer | D | 06.07.1952 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Berti Vogts | D | 30.12.1946 | 168 | 67 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Hans-Jürgen Wittkamp | D | 23.07.1947 | 176 | 72 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Dietmar Danner | D | 29.11.1950 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wilfried Hannes | D | 17.05.1957 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Horst Köppel | D | 17.05.1948 | 177 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kulik | D | 06.12.1952 | 178 | 65 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Winfried Schäfer | D | 10.01.1950 | 175 | 70 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Wimmer | D | 09.11.1944 | 179 | 70 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Horst Wohlers | D | 06.08.1949 | 180 | 80 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | Land | geboren | Größe | Gew. | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Klaus Amrath | D | 25.01.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kalle Del´Haye | D | 18.08.1955 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Gores | D | 05.09.1957 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Heidenreich | D | 15.11.1954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jupp Heynckes | D | 09.05.1945 | 181 | 77 | 21 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ewald Lienen | D | 28.11.1953 | 176 | 72 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carsten Nielsen | DEN | 12.08.1955 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Allan Simonsen | DEN | 15.12.1952 | 165 | 58 | 31 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Trainer | Land | geboren | Größe | Gew. | ||||||
| Udo Lattek | D | 16.01.1935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |