FC St. Pauli

Saison 1977/78 Platz 18


Zugänge:

Sturz (1. FC Nürnberg), Feilzer (TuS Mayen), Galakos (Olympiakos Piräus - GRE).


Abgänge:

Schiller (Viktoria Hamburg), Mutapdzija (SC Norderstedt), Marsollek (Bremerhaven 93).


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


Der gesamte Kader 1977/78 (Neuzugänge Grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Reinhard Rietzke D 19.12.1948 4 0 1 0 0
Jürgen Rynio D 01.04.1948 185 82 31 0 3 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Jens-Peter Box D 11.03.1956 6 1 0 0 0
Dietmar Demuth D 14.01.1955 186 84 34 4 5 0 0
Walter Frosch D 19.12.1950 18 0 8 0 0
Rudolf Sturz D 18.11.1952 34 3 0 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Klaus Beverungen D 24.09.1951 19 3 0 0 0
Rolf Blau D 21.05.1952 170 70 34 1 0 0 0
Horst Feilzer D 21.02.1957 187 74 18 1 0 0 0
Gino Ferrin D 15.03.1947 4 0 0 0 0
Rolf Höfert D 08.02.1949 23 3 2 0 0
Manfred Mannebach D 14.07.1954 3 0 0 0 0
Walter Oswald D 08.10.1955 34 2 4 0 0
Rolf-Peter Rosenfeld D 18.04.1957 184 78 11 0 0 0 0
Niels Tune-Hansen DEN 19.01.1953 33 1 0 0 0
Klaus Winkler D 25.05.1949 178 74 16 0 2 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Maik Galakos GR 23.11.1951 0 0 0 0 0
Franz Gerber D 27.11.1953 177 81 32 16 2 0 0
Wolfgang Kulka D 24.03.1955 12 4 1 0 0
Stjepan Milardovic YUG 17.11.1953 24 2 1 0 0
Horst Neumann D 05.11.1952 176 75 25 3 1 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Diethelm Ferner D 13.07.1941 168 70