Karlsruher SC

Saison 1975/76 Platz 15


Zugänge:

Schäfer (Kickers Offenbach), Kalb (Eintr. Frankfurt), G. Jung (SV Wuppertal), Bredenfeld (FC St. Pauli), Krauth (FK Pirmasens).


Abgänge:

Haunstein (TSV 1860 München), Diemand (FV Offenburg).


343


344


345


346


347


348


349


350


351


352


353


354


355


356


357


358


359

360

361

362


Der gesamte Kader 1975/76 (Neuzugänge Grün):


Torwart Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Siegfried Kessler D 29.03.1941 12 0 0 0 0
Rudolf Wimmer D 20.01.1944 184 75 23 0 0 0 0
Abwehr Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Günther Fuchs D 01.03.1947 16 1 4 0 0
Jürgen Kalb D 20.05.1948 34 0 1 0 0
Gerd Komorowski D 18.06.1949 17 1 1 0 0
Kurt Niedermayer D 25.11.1955 3 1 0 0 0
Jürgen Radau D 02.10.1947 6 0 0 0 0
Ewald Schäffner D 17.11.1948 178 73 27 2 1 0 0
Rainer Ulrich D 04.06.1949 34 0 2 0 0
Mittelfeld Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Hermann Bredenfeld D 03.11.1947 172 74 23 3 2 0 0
Peter Gutzeit D 14.12.1946 7 1 0 0 0
Martin Kübler D 26.10.1947 28 6 2 0 0
Winfried Schäfer D 10.01.1950 175 70 34 5 3 0 1
Karl-Heinz Struth D 17.04.1948 16 4 0 0 0
Wilfried Trenkel D 03.11.1953 34 4 0 0 0
Angriff Land geboren Größe Gew. Spiele Tore Gelb G/R Rot
Karl Berger D 13.06.1951 30 3 2 0 0
Ove Flindt-Bjerg DEN 21.07.1948 14 5 0 0 0
Bernd Hoffmann D 09.07.1946 179 72 13 2 0 0 0
Gustav Jung D 04.06.1945 172 65 10 1 0 0 0
Ewald Kling D 16.06.1951 0 0 0 0 0
Raimund Krauth D 27.12.1952 19 4 0 0 0
Roland Vogel D 07.04.1951 18 1 0 0 0
Trainer Land geboren Größe Gew.
Carl-Heinz Rühl D 14.11.1939 181 79